880 Cottbus – Höchsttemperatur 14.3168 °Ost | 51.7759 °Nord | 69 Meter | Brandenburg Daten zwischen 01.01.1887 und 16.08.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 17.8 01.01.2023 16.1 10.01.1991  -17.5 13.01.1987 -16.5 11.01.1940
Februar 20.6 25.02.2021 19.5 21.02.1990  -19.0 09.02.1956 -17.9 11.02.1929
März 25.4 30.03.1968 24.5 30.03.1911  -9.2 04.03.1971 -5.3 11.03.1928
April 31.2 28.04.2012 31.1 22.04.1968  -0.1 04.04.1929 0.0 04.04.1911
Mai 33.6 28.05.1892 28.4 31.05.1889  3.0 03.05.1941 5.2 01.05.1935
Juni 40.7 28.06.2026 39.2 19.06.2022  10.5 14.06.1939 10.7 14.06.1899
Juli 38.9 29.07.1921 36.4 02.07.1905  11.0 04.07.1962 12.2 13.07.1907
August 38.5 07.08.2015 38.4 09.08.1992  12.0 30.08.1920 13.4 30.08.1890
September 34.5 03.09.1911 32.8 04.09.1895  8.3 22.09.1931 8.5 27.09.1912
Oktober 29.2 03.10.2023 28.4 04.10.1966  0.1 30.10.1940 0.3 29.10.1915
November 20.2 01.11.1928 18.9 05.11.1899  -11.2 27.11.1890 -2.7 06.11.1888
Dezember 17.9 31.12.2022 16.5 05.12.1961  -14.6 20.12.1926 -12.8 30.12.1890
Allzeit 40.7 28.06.2026 39.2 19.06.2022  -19.0 09.02.1956 -17.9 11.02.1929
Jahreszeit
Frühling 33.6 28.05.1892 28.4 31.05.1889  -9.2 04.03.1971 -5.3 11.03.1928
Sommer 40.7 28.06.2026 39.2 19.06.2022  10.5 14.06.1939 10.7 14.06.1899
Herbst 34.5 03.09.1911 32.8 04.09.1895  -11.2 27.11.1890 -1.5 30.11.1889
Winter 20.6 25.02.2021 19.5 21.02.1990  -19.0 09.02.1956 -17.9 11.02.1929
Sommerhalbjahr 40.7 28.06.2026 39.2 19.06.2022  -0.1 04.04.1929 0.0 04.04.1911
Winterhalbjahr 29.2 03.10.2023 28.4 04.10.1966  -19.0 09.02.1956 -17.9 11.02.1929
Jahr 40.7 28.06.2026 39.2 19.06.2022  -19.0 09.02.1956 -17.9 11.02.1929
Winterjahr 40.7 28.06.2026 39.2 19.06.2022  -19.0 09.02.1956 -17.9 11.02.1929