722 Brocken – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 14.0 29.01.1958    11.5 28.01.1932     -20.4 17.01.1940    -18.2 22.01.1907   
Februar 14.6 22.02.2021     14.5 26.02.1900     -24.2 01.02.1956    -20.3 13.02.1940   
März 17.5 09.03.1961    14.8 30.03.1913     -14.1 04.03.1971    -12.1 21.03.1899   
April 21.4 22.04.1968    20.4 16.04.1904     -11.2 05.04.1911    -7.0 08.04.1905   
Mai 24.5 23.05.1922    22.5 12.05.1907     -3.7 01.05.1935    -3.0 13.05.1927   
Juni 26.7 30.06.2019     26.1 19.06.2013      1.0 07.06.1923    2.0 19.06.1921   
Juli 29.7 25.07.2019     28.5 31.07.2018      3.1 04.07.1962    3.2 14.07.1919   
August 29.5 14.08.2025     29.0 20.08.2012      3.7 12.08.1908    4.4 13.08.1902   
September 25.9 15.09.2020     24.4 11.09.1919     -0.5 23.09.1931    0.4 25.09.1906   
Oktober 21.9 02.10.2011     20.2 07.10.1965     -6.7 21.10.1908    -4.8 25.10.1905   
November 19.8 03.11.2015     18.9 06.11.2011      -12.5 18.11.1902    -8.0 26.11.1897   
Dezember 13.1 28.12.2024     12.9 19.12.1932     -21.2 19.12.1938    -16.7 28.12.1908   
Allzeit 29.7 25.07.2019     29.0 20.08.2012      -24.2 01.02.1956    -21.2 19.12.1938   
Jahreszeit
Frühling 24.5 23.05.1922    22.5 12.05.1907     -14.1 04.03.1971    -12.1 21.03.1899   
Sommer 29.7 25.07.2019     29.0 20.08.2012      1.0 07.06.1923    2.0 19.06.1921   
Herbst 25.9 15.09.2020     24.4 11.09.1919     -12.5 18.11.1902    -8.0 26.11.1897   
Winter 14.6 22.02.2021     14.5 26.02.1900     -24.2 01.02.1956    -21.2 19.12.1938   
Sommerhalbjahr 29.7 25.07.2019     29.0 20.08.2012      -11.2 05.04.1911    -7.0 08.04.1905   
Winterhalbjahr 21.9 02.10.2011     20.2 07.10.1965     -24.2 01.02.1956    -21.2 19.12.1938   
Jahr 29.7 25.07.2019     29.0 20.08.2012      -24.2 01.02.1956    -21.2 19.12.1938   
Winterjahr 29.7 25.07.2019     29.0 20.08.2012      -24.2 01.02.1956    -21.2 19.12.1938   
722 | 10.6183 °Ost | 51.7986 °Nord | 1135 Meter | Sachsen-Anhalt
Daten zwischen 01.1896 und 01.2026