691 Bremen – Höchsttemperatur 8.7981 °Ost | 53.0451 °Nord | 4 Meter | Bremen Daten zwischen 01.01.1851 und 24.06.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 16.1 01.01.2023 14.6 14.01.1993  -14.3 18.01.1893 -10.7 10.01.1891
Februar 18.5 26.02.1900 16.7 10.02.1899  -13.2 01.02.1956 -12.5 13.02.1940
März 23.6 31.03.2021 23.5 29.03.1968  -5.5 06.03.1942 -4.0 02.03.1890
April 30.2 21.04.1968 27.3 26.04.1951  0.2 05.04.1911 2.7 02.04.1891
Mai 34.4 28.05.1892 26.1 17.05.1890  4.8 06.05.1974 5.4 07.05.1944
Juni 35.4 30.06.2019 34.9 28.06.1947  10.2 09.06.1955 10.5 06.06.1923
Juli 37.4 25.07.2019 36.8 04.07.2015  12.2 01.07.1907 14.0 08.07.1900
August 37.6 09.08.1992 36.0 21.08.1943  13.0 21.08.1920 13.4 31.08.1909
September 33.4 16.09.1947 31.3 13.09.1919  8.7 28.09.1954 9.5 30.09.1911
Oktober 28.6 01.10.2011 25.8 07.10.1977  1.1 30.10.1950 1.3 30.10.1922
November 20.1 01.11.2014 19.4 01.11.1968  -9.4 28.11.1890 x x
Dezember 16.1 24.12.1977 15.4 04.12.1953  -11.9 30.12.1890 x x
Allzeit 37.6 09.08.1992 36.0 21.08.1943  -14.3 18.01.1893 -11.9 30.12.1890
Jahreszeit
Frühling 34.4 28.05.1892 26.1 17.05.1890  -5.5 06.03.1942 -4.0 02.03.1890
Sommer 37.6 09.08.1992 36.0 21.08.1943  10.2 09.06.1955 10.5 06.06.1923
Herbst 33.4 16.09.1947 31.3 13.09.1919  -9.4 28.11.1890 x x
Winter 18.5 26.02.1900 16.7 10.02.1899  -14.3 18.01.1893 -11.9 30.12.1890
Sommerhalbjahr 37.6 09.08.1992 36.0 21.08.1943  0.2 05.04.1911 2.7 02.04.1891
Winterhalbjahr 28.6 01.10.2011 25.8 07.10.1977  -14.3 18.01.1893 -11.9 30.12.1890
Jahr 37.6 09.08.1992 36.0 21.08.1943  -14.3 18.01.1893 -11.9 30.12.1890
Winterjahr 37.6 09.08.1992 36.0 21.08.1943  -14.3 18.01.1893 -11.9 30.12.1890