460 Berus – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 15.0 05.01.1999     13.0 15.01.1975     -12.2 12.01.1987    -10.8 07.01.1985   
Februar 20.3 27.02.2019     18.9 29.02.1960     -14.0 01.02.1956    -10.0 01.02.1954   
März 24.6 31.03.2021     23.3 29.03.1998      -5.7 06.03.1971    -3.3 03.03.1965   
April 26.8 22.04.1968    26.0 30.04.1955     0.8 03.04.1984    1.2 01.04.1952   
Mai 30.8 28.05.2017     30.7 25.05.2009      4.8 04.05.1987    5.0 04.05.1979   
Juni 35.5 26.06.2019     32.9 22.06.2017      8.6 06.06.1986    8.7 06.06.1969   
Juli 38.2 25.07.2019     35.9 26.07.2006      12.0 10.07.1980    12.6 22.07.1976   
August 37.8 09.08.2003     36.8 11.08.1998      11.7 27.08.1957    13.4 21.08.1952   
September 32.4 15.09.2020     31.6 03.09.1962     6.7 30.09.1974    8.3 19.09.1962   
Oktober 25.9 04.10.1966    24.5 02.10.1962     1.1 30.10.1985    2.7 31.10.1956   
November 21.6 02.11.2020     20.5 07.11.1955     -5.0 28.11.1993     -3.3 16.11.1965   
Dezember 16.6 16.12.1989    16.0 04.12.1953     -9.9 26.12.1962    -6.0 25.12.1961   
Allzeit 38.2 25.07.2019     37.8 09.08.2003      -14.0 01.02.1956    -10.0 01.02.1954   
Jahreszeit
Frühling 30.8 28.05.2017     30.7 25.05.2009      -5.7 06.03.1971    -3.3 03.03.1965   
Sommer 38.2 25.07.2019     37.8 09.08.2003      8.6 06.06.1986    8.7 06.06.1969   
Herbst 32.4 15.09.2020     31.6 03.09.1962     -5.0 28.11.1993     -3.3 16.11.1965   
Winter 20.3 27.02.2019     18.9 29.02.1960     -14.0 01.02.1956    -10.0 01.02.1954   
Sommerhalbjahr 38.2 25.07.2019     37.8 09.08.2003      0.8 03.04.1984    1.2 01.04.1952   
Winterhalbjahr 25.9 04.10.1966    24.5 02.10.1962     -14.0 01.02.1956    -10.0 01.02.1954   
Jahr 38.2 25.07.2019     37.8 09.08.2003      -14.0 01.02.1956    -10.0 01.02.1954   
Winterjahr 38.2 25.07.2019     37.8 09.08.2003      -14.0 01.02.1956    -10.0 01.02.1954   
460 | 6.6868 °Ost | 49.2641 °Nord | 362 Meter | Saarland
Daten zwischen 01.1951 und 01.2026