433 Berlin-Tempelhof – Höchsttemperatur 13.402 °Ost | 52.4676 °Nord | 48 Meter | Berlin Daten zwischen 01.01.1928 und 25.05.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 16.2 01.01.2023 15.5 10.01.1991  -17.0 13.01.1987 -13.1 31.01.1954
Februar 19.6 24.02.2021 18.7 21.02.1990  -15.4 01.02.1956 -11.6 01.02.1954
März 24.8 30.03.1968 20.4 31.03.1949  -7.0 03.03.1971 -3.0 17.03.1969
April 31.3 22.04.1968 29.3 30.04.1955  0.4 11.04.1986 1.5 01.04.1952
Mai 32.6 28.05.2005 32.3 18.05.1971  6.6 06.05.1974 7.0 02.05.1956
Juni 38.5 30.06.2019 35.9 20.06.2000  10.3 06.06.1986 11.6 02.06.1962
Juli 38.1 11.07.1959 34.5 07.07.1957  12.5 04.07.1962 14.5 08.07.1948
August 38.0 07.08.2015 37.2 01.08.1994  13.3 29.08.1969 15.1 31.08.1962
September 34.4 04.09.2024 32.7 01.09.2009  9.6 29.09.1978 9.8 30.09.1954
Oktober 28.1 04.10.1966 24.4 03.10.1962  1.6 27.10.1950 3.6 31.10.1948
November 21.0 02.11.2020 20.5 01.11.1968  -5.8 19.11.1965 -2.6 23.11.1954
Dezember 17.9 31.12.2022 16.0 24.12.1977  -15.3 31.12.1978 -12.1 21.12.1969
Allzeit 38.5 30.06.2019 38.1 11.07.1959  -17.0 13.01.1987 -15.4 01.02.1956
Jahreszeit
Frühling 32.6 28.05.2005 32.3 18.05.1971  -7.0 03.03.1971 -3.0 17.03.1969
Sommer 38.5 30.06.2019 38.1 11.07.1959  10.3 06.06.1986 11.6 02.06.1962
Herbst 34.4 04.09.2024 32.7 01.09.2009  -5.8 19.11.1965 -2.6 23.11.1954
Winter 19.6 24.02.2021 18.7 21.02.1990  -17.0 13.01.1987 -15.4 01.02.1956
Sommerhalbjahr 38.5 30.06.2019 38.1 11.07.1959  0.4 11.04.1986 1.5 01.04.1952
Winterhalbjahr 28.1 04.10.1966 24.4 03.10.1962  -17.0 13.01.1987 -15.4 01.02.1956
Jahr 38.5 30.06.2019 38.1 11.07.1959  -17.0 13.01.1987 -15.4 01.02.1956
Winterjahr 38.5 30.06.2019 38.1 11.07.1959  -17.0 13.01.1987 -15.4 01.02.1956