427 Berlin Brandenburg – Höchsttemperatur 13.5304 °Ost | 52.3805 °Nord | 46 Meter | Brandenburg Daten zwischen 01.01.1957 und 09.08.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 16.0 01.01.2023 15.1 10.01.1991  -16.2 14.01.1987 -13.6 07.01.1985
Februar 19.3 27.02.2026 19.2 25.02.2021  -10.5 06.02.2012 -9.5 11.02.1985
März 25.8 30.03.1968 20.4 22.03.1959  -6.4 04.03.1971 -3.3 17.03.1969
April 30.8 22.04.1968 29.2 25.04.1962  1.4 11.04.1986 2.0 05.04.1970
Mai 32.7 17.05.1971 30.0 25.05.1958  6.6 06.05.1974 6.9 01.05.1970
Juni 40.3 28.06.2026 38.4 30.06.2019  11.1 01.06.2010 11.5 07.06.1986
Juli 38.3 11.07.1959 34.8 07.07.1957  12.3 04.07.1962 13.6 03.07.1960
August 38.0 08.08.2018 37.8 07.08.2015  13.4 04.08.1983 14.0 29.08.1969
September 34.1 04.09.2024 32.3 05.09.1973  9.7 29.09.1978 10.0 26.09.1974
Oktober 27.7 04.10.1985 27.2 04.10.1966  2.0 30.10.1979 3.4 28.10.1975
November 20.9 02.11.2020 20.4 01.11.1968  -6.7 23.11.1965 0.1 23.11.1962
Dezember 17.8 31.12.2022 15.6 24.12.1977  -14.7 21.12.1969 -11.4 26.12.1961
Allzeit 40.3 28.06.2026 38.4 30.06.2019  -16.2 14.01.1987 -14.7 21.12.1969
Jahreszeit
Frühling 32.7 17.05.1971 30.8 22.04.1968  -6.4 04.03.1971 -3.3 17.03.1969
Sommer 40.3 28.06.2026 38.4 30.06.2019  11.1 01.06.2010 11.5 07.06.1986
Herbst 34.1 04.09.2024 32.3 05.09.1973  -6.7 23.11.1965 0.1 23.11.1962
Winter 19.3 27.02.2026 19.2 25.02.2021  -16.2 14.01.1987 -14.7 21.12.1969
Sommerhalbjahr 40.3 28.06.2026 38.4 30.06.2019  1.4 11.04.1986 2.0 05.04.1970
Winterhalbjahr 27.7 04.10.1985 27.2 04.10.1966  -16.2 14.01.1987 -14.7 21.12.1969
Jahr 40.3 28.06.2026 38.4 30.06.2019  -16.2 14.01.1987 -14.7 21.12.1969
Winterjahr 40.3 28.06.2026 38.4 30.06.2019  -16.2 14.01.1987 -14.7 21.12.1969