232 Augsburg – Höchsttemperatur 10.9417 °Ost | 48.4253 °Nord | 462 Meter | Bayern Daten zwischen 01.11.1946 und 09.08.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 17.7 01.01.2023 16.6 12.01.1993  -17.9 08.01.1985 -12.9 13.01.1963
Februar 19.9 25.02.1990 19.7 29.02.1960  -16.6 10.02.1956 -10.2 03.02.1954
März 22.6 26.03.2010 22.5 30.03.1989  -8.6 06.03.1971 -4.0 03.03.1949
April 29.4 28.04.2012 28.1 22.04.1968  -1.5 12.04.1986 -0.4 07.04.1956
Mai 31.0 20.05.2022 30.9 20.05.1979  4.8 07.05.1957 7.4 01.05.1949
Juni 36.8 27.06.2026 34.6 26.06.2019  7.9 05.06.1969 9.6 02.06.1953
Juli 37.1 27.07.1983 36.5 07.07.1957  10.6 09.07.1954 11.7 06.07.1948
August 36.0 13.08.2003 35.9 09.08.1992  11.1 29.08.1995 11.4 16.08.1966
September 33.4 13.09.1947 x x  5.0 25.09.2002 7.9 26.09.1974
Oktober 26.8 04.10.1966 25.0 01.10.1956  -0.3 27.10.1950 3.4 30.10.1949
November 22.1 01.11.1968 18.5 07.11.1954  -5.6 22.11.1988 -4.2 24.11.1975
Dezember 16.8 31.12.2022 16.7 05.12.1961  -15.5 26.12.1962 -10.8 17.12.1961
Allzeit 37.1 27.07.1983 36.5 07.07.1957  -17.9 08.01.1985 -16.6 10.02.1956
Jahreszeit
Frühling 31.0 20.05.2022 30.9 20.05.1979  -8.6 06.03.1971 -4.0 03.03.1949
Sommer 37.1 27.07.1983 36.5 07.07.1957  7.9 05.06.1969 9.6 02.06.1953
Herbst 33.4 13.09.1947 x x  -5.6 22.11.1988 -4.2 24.11.1975
Winter 19.9 25.02.1990 19.7 29.02.1960  -17.9 08.01.1985 -16.6 10.02.1956
Sommerhalbjahr 37.1 27.07.1983 36.5 07.07.1957  -1.5 12.04.1986 -0.4 07.04.1956
Winterhalbjahr 26.8 04.10.1966 25.0 01.10.1956  -17.9 08.01.1985 -16.6 10.02.1956
Jahr 37.1 27.07.1983 36.5 07.07.1957  -17.9 08.01.1985 -16.6 10.02.1956
Winterjahr 37.1 27.07.1983 36.5 07.07.1957  -17.9 08.01.1985 -16.6 10.02.1956