lat
lon
0.1 12.04.1986   1.6 10.04.1973   1 Aach BW 478 04.1937 04.1986 47.8413 8.8493
-2.4 12.04.1986   0.0 09.04.1977   70 Albstadt-Ebingen BW 712 04.1974 04.1986 48.2052 9.0371
-0.2 02.04.2013   0.1 04.04.1996   71 Albstadt-Badkap BW 759 04.1987 04.2019 48.2156 8.9784
-3.0 12.04.1986   -0.9 03.04.1984   72 Albstadt-Onstmettingen BW 794 04.1979 04.1995 48.2766 9.0001
0.4 02.04.2022   1.4 12.04.1986   257 Baden-Baden-Geroldsau BW 240 04.1949 04.2025 48.727 8.2457
0.5 11.04.1986   2.0 10.04.1973   259 Müllheim BW 275 04.1947 04.2025 47.8064 7.6387
-0.6 06.04.1956   2.5 07.04.1954   268 Baiersbronn-Obertal BW 622 04.1954 04.1971 48.5293 8.2727
2.7 01.04.1987   x x   273 Baindt BW 467 04.1987 04.1990 47.8413 9.6606
-1.0 12.04.1986   1.0 04.04.1970   474 Warthausen-Birkenhard BW 599 04.1959 04.1986 48.1252 9.7639
1.5 21.04.2001   1.6 04.04.1996   576 Böblingen BW 445 04.1988 04.2003 48.6759 8.9732
2.6 11.04.1986   2.9 03.04.1984   706 Eschbach BW 234 04.1972 04.2004 47.8858 7.6611
1.5 11.04.1986   2.0 03.04.1984   710 Bretten BW 182 04.1984 04.2003 49.0249 8.699
0.1 11.04.1986   1.6 13.04.1957   755 Buchen, Kr. Neckar-Odenwald BW 340 04.1935 04.2025 49.5182 9.3213
1.2 02.04.2022   2.0 04.04.2019   757 Buchenbach BW 445 04.1991 04.2025 47.9625 7.9983
1.6 03.04.1984   3.7 10.04.1973   772 Bühlertal BW 190 04.1947 04.1986 48.6957 8.1744
1.0 04.04.1996   3.5 11.04.1994   773 Bühlertal-Obertal BW 478 04.1987 04.2004 48.6743 8.1799
-1.0 11.04.1986   1.0 03.04.1970   881 Crailsheim-Alexandersreut BW 423 04.1950 04.2003 49.0985 10.0979
0.1 07.04.2003   0.5 04.04.1996   931 Deggenhausertal-Azenweiler BW 712 04.1990 04.2003 47.8007 9.4108
-0.1 09.04.1949   4.4 06.04.1948   998 Dobel BW 696 04.1948 04.1952 48.7968 8.4921
-1.4 12.04.1986   -0.5 07.04.1956   1018 Donaueschingen BW 677 04.1951 04.2004 47.9422 8.5046
0.0 09.04.1941   0.5 20.04.1938   1076 Dürrheim, Bad BW 692 04.1937 04.1949 48.0135 8.5343
2.6 04.04.1996   5.3 28.04.1989   1102 Ebersbach/Fils BW 300 04.1988 04.2002 48.7201 9.5328
2.0 11.04.1986   3.0 03.04.1984   1169 Eimeldingen BW 264 04.1976 04.1999 47.6288 7.5959
-1.0 11.04.1986   0.8 03.04.1970   1197 Ellwangen-Rindelbach BW 463 04.1941 04.2025 48.9895 10.1312
0.7 02.04.2022   2.1 07.04.2021   1214 Elzach-Fisnacht BW 431 04.1988 04.2025 48.2012 8.1088
2.0 11.04.1986   2.8 03.04.1984   1224 Emmendingen-Mundingen BW 201 04.1976 04.2025 48.1378 7.8351
2.4 04.04.1996   4.0 19.04.1991   1239 Engen/Hegau BW 540 04.1987 04.2008 47.8516 8.7673
-0.5 03.04.1984   0.0 09.04.1977   1243 Eningen BW 705 04.1976 04.1985 48.4734 9.3028
0.9 11.04.1986   2.8 03.04.1984   1254 Eppingen BW 210 04.1948 04.2002 49.1307 8.9165
1.7 02.04.2022   3.9 07.04.2003   1255 Eppingen-Elsenz BW 226 04.2003 04.2025 49.1661 8.8483
0.0 12.04.1986   3.6 03.04.1984   1276 Eriskirch-Mariabrunn BW 408 04.1981 04.2002 47.6358 9.5392
-8.1 07.04.1956   -6.5 02.04.1952   1346 Feldberg/Schwarzwald BW 1486 04.1945 04.2025 47.8748 8.0038
0.0 12.04.1986   0.2 03.04.1984   1440 Freiamt-Ottoschwanden BW 476 04.1972 04.2003 48.2018 7.9339
1.7 11.04.1986   1.9 03.04.1984   1443 Freiburg BW 237 04.1950 04.2025 48.0232 7.8343
2.1 03.04.1984   3.3 10.04.1973   1447 Freiburg im Breisgau-Herdern BW 255 04.1947 04.1985 48.013 7.8588
1.6 09.04.1949   4.7 06.04.1948   1467 Freudenstadt-Kurgarten BW 736 04.1948 04.1949 48.4607 8.4141
-3.9 12.04.1986   -2.2 06.04.1956   1468 Freudenstadt BW 797 04.1949 04.2025 48.4538 8.409
1.7 06.04.1956   2.0 02.04.1952   1490 Friedrichshafen BW 394 04.1947 04.1980 47.6454 9.4795
-3.5 12.04.1986   -1.5 03.04.1984   1492 Malsburg-Marzell-Friedrichsheim BW 852 04.1958 04.2003 47.7819 7.7348
0.3 02.04.2022   1.2 02.04.2013   1584 Geisingen BW 673 04.2010 04.2024 47.9242 8.6474
1.5 12.04.1986   2.8 03.04.1984   1602 Ohlsbach BW 177 04.1970 04.2025 48.433 7.993
-1.5 11.04.1986   0.1 03.04.1970   1875 Gschwend, Kr. Ostalb BW 492 04.1951 04.2002 48.9354 9.7364
-1.9 12.04.1986   0.2 10.04.1973   2074 Hechingen BW 518 04.1947 04.2025 48.3752 8.98
2.5 03.04.1984   5.2 10.04.1973   2080 Heidelberg BW 110 04.1935 04.2012 49.4206 8.6676
0.2 18.04.1936   x x   2081 Königstuhl BW 561 04.1936 04.1960 49.3981 8.7251
5.2 02.04.1952   7.3 09.04.1949   2083 Heidelberg-Grenzhof BW 110 04.1949 04.1958 49.4192 8.6051
-0.7 12.04.1986   1.0 03.04.1984   2088 Heidenheim/Brenz BW 522 04.1947 04.2005 48.6849 10.142
1.4 11.04.1986   3.6 10.04.1973   2095 Heilbronn BW 167 04.1948 04.2003 49.1448 9.2333
2.0 03.04.1984   4.0 18.04.1979   2159 Herrenberg BW 434 04.1978 04.1984 48.5915 8.8541
-4.0 12.04.1986   -2.2 18.04.1969   2228 Hinterzarten BW 883 04.1946 04.2004 47.8983 8.1055
-1.7 09.04.1949   1.2 06.04.1948   2244 Höchenschwand BW 1008 04.1946 04.1949 47.7327 8.1627
-7.0 12.04.1986   -5.3 07.04.1956   2349 Hornisgrinde BW 1138 04.1953 04.2005 48.6136 8.2033
5.5 04.04.1996   6.9 14.04.1994   2388 Ihringen BW 193 04.1991 04.2003 48.0419 7.6322
0.6 11.04.1986   3.7 03.04.1984   2406 Ingelfingen BW 209 04.1981 04.2002 49.2967 9.652
1.5 09.04.1949   4.4 06.04.1948   2423 Isny BW 712 04.1947 04.1949 47.6894 10.0416
-1.1 02.04.2022   0.9 07.04.2021   2485 Kaisersbach-Cronhütte BW 489 04.2012 04.2025 48.917 9.6871
0.6 12.04.1879   8.0 13.04.1876   2522 Karlsruhe BW 112 04.1876 04.2008 49.0382 8.3641
4.5 04.04.1996   5.5 28.04.1989   2546 Kehl-Odelshofen BW 140 04.1989 04.2003 48.5576 7.88
-0.5 02.04.2022   1.6 07.04.2021   2575 Kirchberg/Jagst-Herboldshausen BW 432 04.2008 04.2025 49.1804 9.98
-4.7 12.04.1986   -2.5 10.04.1958   2638 Klippeneck BW 974 04.1947 04.2025 48.1054 8.7548
3.8 10.04.1973   4.0 06.04.1964   2654 Knittlingen BW 200 04.1949 04.1983 49.0265 8.7554
-0.2 12.04.1986   2.3 10.04.1973   2712 Konstanz BW 428 04.1973 04.2025 47.6952 9.1307
2.5 06.04.1956   3.7 02.04.1952   2713 Konstanz (Stadtgärtnerei) BW 398 04.1947 04.1974 47.66 9.1649
3.0 06.04.1956   5.5 02.04.1952   2775 Künzelsau BW 225 04.1946 04.1980 49.2795 9.6925
2.1 11.04.1986   3.0 03.04.1984   2812 Lahr BW 156 04.1950 04.2025 48.3647 7.828
-3.0 12.04.1986   -1.3 03.04.1984   2814 Merklingen BW 687 04.1949 04.2025 48.5122 9.7644
3.1 03.04.1984   3.8 03.04.1970   2879 Lauda-Königshofen-Gerlachsheim BW 199 04.1949 04.1985 49.5781 9.7142
-0.8 02.04.2022   0.4 05.04.2015   2886 Laupheim BW 539 04.1999 04.2025 48.2175 9.9097
-3.4 12.04.1986   -1.6 09.04.1977   2949 Lenningen-Schopfloch BW 758 04.1948 04.2001 48.5396 9.5275
-1.6 02.04.2022   -0.1 07.04.2021   2953 Lenzkirch-Ruhbühl BW 854 04.2007 04.2025 47.8597 8.2308
3.0 06.04.1956   4.5 06.04.1954   2996 Liebenzell, Bad BW 352 04.1947 04.1960 48.7726 8.7287
1.5 11.04.1986   2.5 03.04.1984   3001 Liliental BW 284 04.1965 04.1990 48.0674 7.677
0.7 10.04.1973   1.0 03.04.1970   3135 Mainhardt-Ziegelbronn BW 473 04.1956 04.1982 49.0643 9.582
1.3 10.04.1973   2.8 06.04.1956   3223 Meersburg BW 460 04.1947 04.1977 47.6985 9.2753
0.1 11.04.1986   2.5 03.04.1984   3257 Mergentheim, Bad BW 278 04.1947 04.2025 49.4797 9.7832
-2.9 02.04.2022   -1.7 07.04.2003   3268 Meßstetten-Appental BW 900 04.1999 04.2025 48.1694 8.9433
0.2 02.04.2022   3.1 07.04.2003   3278 Metzingen BW 354 04.2003 04.2025 48.5377 9.2734
1.0 02.04.2022   2.7 07.04.2003   3362 Mühlacker BW 243 04.1998 04.2025 48.9721 8.8735
-2.1 12.04.1986   -1.0 07.04.1956   3402 Münsingen-Apfelstetten BW 755 04.1946 04.2025 48.3851 9.4837
-0.2 11.04.1986   1.9 03.04.1970   3425 Murrhardt BW 344 04.1951 04.2004 48.9729 9.5712
-0.4 11.04.1986   1.9 10.04.1973   3432 Nagold BW 380 04.1949 04.1994 48.5675 8.7179
1.5 11.04.1986   2.4 03.04.1970   3486 Neudenau BW 212 04.1949 04.2004 49.2931 9.2722
-3.8 12.04.1986   -0.1 03.04.1984   3518 Neuhausen ob Eck BW 793 04.1982 04.1993 47.976 8.9101
0.8 02.04.2022   1.4 07.04.2021   3603 Niederstetten BW 459 04.1999 04.2025 49.3895 9.9666
0.9 02.04.1952   4.8 29.04.1951   3605 Niederstotzingen BW 451 04.1951 04.1980 48.5334 10.2427
0.5 12.04.1986   2.6 03.04.1984   3671 Nürtingen BW 280 04.1955 04.1990 48.6321 9.3261
3.1 06.04.1954   4.2 09.04.1949   3672 Nufringen BW 457 04.1949 04.1954 48.6207 8.8962
-0.7 12.04.1986   2.0 03.04.1984   3705 Oberndorf/Neckar-Aistaig BW 475 04.1983 04.2004 48.3147 8.5735
1.5 02.04.2022   3.6 07.04.2021   3734 Obersulm-Willsbach BW 232 04.2005 04.2025 49.128 9.3525
0.7 03.04.1996   2.4 08.04.1990   3751 Ochsenhausen-Mittelbuch BW 626 04.1989 04.1997 48.0449 9.8822
0.6 11.04.1986   2.0 03.04.1970   3761 Öhringen BW 276 04.1948 04.2025 49.207 9.5176
1.8 11.04.1986   3.1 03.04.1984   3777 Offenburg BW 153 04.1958 04.2003 48.4593 7.9255
1.0 11.04.1986   1.8 03.04.1984   3924 Pforzheim-Eutingen BW 246 04.1937 04.2005 48.9059 8.7412
0.0 02.04.2022   2.9 07.04.2008   3925 Pforzheim-Ispringen BW 332 04.2006 04.2025 48.9329 8.6973
-1.8 12.04.1986   0.5 11.04.1958   3927 Pfullendorf BW 630 04.1958 04.2025 47.9345 9.2869
3.4 03.04.1984   4.5 27.04.1981   3929 Philippsburg BW 100 04.1948 04.1985 49.2511 8.4415
0.5 12.04.1986   2.9 10.04.1973   4053 Radolfzell-Markelfingen BW 407 04.1953 04.1996 47.7457 9.0006
7.0 20.04.1938   7.8 27.04.1937   4077 Rastatt BW 114 04.1937 04.1939 48.8471 8.1868
-0.7 12.04.1986   0.0 02.04.1952   4094 Weingarten, Kr. Ravensburg BW 441 04.1946 04.2025 47.8062 9.6206
0.1 10.04.1973   3.3 16.04.1972   4152 Remetschwiel BW 760 04.1971 04.1977 47.6783 8.1527
-1.2 02.04.2022   2.1 02.04.2013   4160 Renningen-Ihinger Hof BW 478 04.2005 04.2025 48.7425 8.924
1.8 04.04.1996   4.6 28.04.1989   4166 Reutlingen-Betzingen BW 360 04.1989 04.2002 48.5051 9.1833
1.6 02.04.2022   1.7 03.04.1984   4169 Rheinau-Memprechtshofen BW 131 04.1958 04.2025 48.6703 7.9939
1.5 12.04.1986   3.5 11.04.1977   4175 Rheinfelden BW 283 04.1954 04.2025 47.559 7.7721
2.1 02.04.2022   2.5 03.04.1984   4177 Rheinstetten BW 116 04.1948 04.2025 48.9726 8.3301
0.4 02.04.2022   1.2 02.04.2013   4189 Altheim, Kreis Biberach BW 534 04.2005 04.2025 48.1479 9.4596
-0.4 12.04.1986   3.0 03.04.1984   4294 Rottenburg-Kiebingen BW 360 04.1980 04.2002 48.4704 8.9687
-1.4 12.04.1986   0.1 11.04.1958   4300 Rottweil BW 588 04.1957 04.2025 48.1815 8.6356
1.1 10.04.1973   1.4 06.04.1956   4330 Rutesheim BW 449 04.1952 04.1979 48.8026 8.9557
1.2 02.04.2022   2.8 04.04.1996   4349 Sachsenheim BW 251 04.1988 04.2025 48.9569 9.0711
0.1 09.04.1949   4.4 06.04.1948   4386 Sankt Blasien BW 795 04.1947 04.1949 47.761 8.1247
2.3 11.04.1986   3.0 03.04.1984   4419 Schallstadt-Mengen BW 212 04.1947 04.2004 47.9556 7.7133
1.2 03.04.1996   1.8 01.04.1987   4433 Schemmerhofen-Ingerkingen BW 519 04.1987 04.2004 48.1994 9.77
-3.0 12.04.1986   -2.5 11.04.1958   4477 Schluchsee BW 993 04.1957 04.2005 47.8208 8.186
1.9 09.04.1949   5.0 01.04.1948   4517 Schömberg, Kr. Calw BW 635 04.1947 04.1949 48.7859 8.6451
-4.6 12.04.1986   -2.4 03.04.1984   4549 Schönwald/Schwarzwald BW 1021 04.1978 04.2010 48.1002 8.1969
0.4 12.04.1986   2.5 10.04.1973   4557 Schopfheim-Eichen BW 399 04.1953 04.2002 47.6464 7.844
-0.7 12.04.1986   1.7 03.04.1984   4581 Schwäbisch Gmünd-Strassdorf BW 415 04.1951 04.2002 48.7768 9.8025
-0.8 11.04.1986   3.0 03.04.1984   4582 Schwäbisch Hall-Bibersfeld BW 358 04.1983 04.2001 49.0823 9.6892
-2.0 12.04.1986   0.6 10.04.1973   4703 Sigmaringen-Laiz BW 581 04.1951 04.2025 48.0719 9.1943
5.9 07.04.2003   6.4 21.04.2001   4719 Sinsheim BW 169 04.1998 04.2007 49.2447 8.8787
0.5 12.04.1986   x x   4837 Stegen BW 363 04.1986 04.1990 47.9869 7.9466
-0.1 12.04.1986   1.6 03.04.1984   4881 Stockach BW 533 04.1978 04.1994 47.8591 9.0152
-3.3 12.04.1986   -2.1 06.04.1956   4887 Stötten BW 734 04.1947 04.2025 48.6656 9.8648
1.1 12.04.1986   4.0 03.04.1984   4926 Stuttgart (Neckartal) BW 224 04.1946 04.2013 48.7896 9.2167
2.7 10.04.1973   3.2 07.04.1956   4927 Stuttgart-Stadt BW 286 04.1951 04.1984 48.7693 9.1814
0.0 02.04.2022   0.1 11.04.1986   4928 Stuttgart (Schnarrenberg) BW 314 04.1958 04.2025 48.8281 9.2
-0.4 12.04.1986   1.5 10.04.1973   4931 Stuttgart-Echterdingen BW 371 04.1953 04.2025 48.6883 9.2235
-1.0 06.04.1911   1.9 02.04.1900   4933 Stuttgart-Hohenheim BW 401 04.1900 04.1977 48.7091 9.2147
2.5 04.04.1996   5.5 28.04.1989   4987 Tauberbischofsheim-Dittigheim BW 179 04.1987 04.2004 49.6122 9.6747
-3.0 12.04.1986   -1.5 07.04.1956   5047 Titisee-Neustadt-Langenordnach BW 870 04.1948 04.1995 47.9394 8.1933
-3.0 12.04.1986   -1.2 10.04.1958   5049 Titisee-Neustadt-Titisee BW 846 04.1957 04.2004 47.8991 8.146
-2.2 12.04.1986   0.6 03.04.1984   5059 Todtmoos BW 781 04.1983 04.2002 47.7279 7.9988
1.0 09.04.1949   x x   5094 Triberg BW 683 04.1949 04.1949 48.1316 8.2283
-0.5 07.04.1956   0.7 02.04.1952   5105 Trochtelfingen BW 700 04.1947 04.1972 48.3132 9.2472
-1.0 02.04.1996   1.0 08.04.1990   5107 Trochtelfingen-Wilsingen BW 769 04.1989 04.2003 48.2814 9.3137
1.6 10.04.1973   2.5 07.04.1956   5120 Tübingen BW 370 04.1950 04.1982 48.5198 9.0515
0.7 07.04.2003   1.2 04.04.1996   5127 Tuttlingen BW 649 04.1991 04.2003 48.0083 8.8179
-2.1 12.04.1986   1.5 03.04.1984   5128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt BW 668 04.1982 04.1990 47.9682 8.7899
-0.3 12.04.1986   2.0 03.04.1984   5138 Überlingen/Bodensee BW 446 04.1946 04.2003 47.7713 9.1562
-0.2 12.04.1986   1.0 06.04.1956   5155 Ulm BW 567 04.1944 04.2014 48.3837 9.9524
-2.2 12.04.1986   0.4 10.04.1973   5229 Villingen-Schwenningen BW 719 04.1947 04.2025 48.0453 8.4608
1.8 11.04.1986   3.2 03.04.1984   5250 Vogtsburg-Oberrotweil BW 223 04.1936 04.2003 48.0908 7.6353
2.1 11.04.1986   x x   5275 Waghäusel-Kirrlach BW 105 04.1986 04.2025 49.2445 8.5374
0.0 12.04.1986   4.0 04.04.1984   5284 Waiblingen BW 224 04.1978 04.1991 48.8279 9.3228
-2.0 11.04.1986   0.7 03.04.1984   5289 Waldachtal-Lützenhardt BW 595 04.1983 04.2008 48.4918 8.5612
-2.9 10.04.1958   -2.6 07.04.1956   5291 Waldau-Jostal BW 1005 04.1948 04.1961 47.976 8.1558
2.5 10.04.1973   3.9 07.04.1958   5320 Waldshut BW 330 04.1953 04.1991 47.6172 8.2388
3.0 03.04.1970   4.2 18.04.1956   5429 Weinsberg BW 219 04.1953 04.1984 49.1512 9.292
-1.2 12.04.1986   0.9 03.04.1984   5435 Weissach BW 455 04.1981 04.2003 48.8457 8.9073
4.4 10.04.2003   4.5 04.04.1996   5453 Weisweil-Waldeckhof BW 174 04.1993 04.2003 48.188 7.6976
1.2 03.04.1984   1.6 04.04.1980   5460 Wellendingen BW 655 04.1979 04.1984 48.1477 8.6954
2.0 05.04.1911   2.6 12.04.1879   5498 Wertheim-Eichel BW 140 04.1875 04.2004 49.7667 9.5428
-0.4 12.04.1986   1.3 03.04.1984   5559 Wildbad, Bad-Calmbach BW 383 04.1949 04.2001 48.7848 8.5764
0.3 09.04.1949   4.8 05.04.1947   5560 Wildbad, Bad-Sommerberg BW 740 04.1946 04.1949 48.7501 8.5365
-1.2 02.04.2022   0.8 07.04.2008   5562 Neubulach-Oberhaugstett BW 571 04.1995 04.2025 48.6516 8.6801
2.8 04.04.1996   7.3 10.04.1995   5609 Winterbach, Rems-Murr-Kreis BW 241 04.1995 04.2001 48.8031 9.4699
1.2 12.04.1986   2.7 03.04.1984   5664 Wolfach BW 296 04.1958 04.2025 48.2953 8.2391
0.0 07.04.2003   0.2 03.04.1996   5665 Wolfegg BW 677 04.1980 04.2004 47.818 9.797
-0.6 07.04.2021   2.1 04.04.2019   5688 Dachsberg-Wolpadingen BW 881 04.2019 04.2025 47.7004 8.1057
1.5 12.04.1986   2.2 03.04.1984   5731 Wutöschingen-Ofteringen BW 395 04.1961 04.2025 47.6783 8.3801
2.8 10.04.1973   3.6 07.04.1956   5885 Kirchheim/Teck-Ötlingen BW 289 04.1951 04.1977 48.6582 9.4203
2.4 10.04.1973   3.5 18.04.1956   5898 Ludwigsburg BW 287 04.1949 04.1984 48.8943 9.2058
2.4 11.04.1986   3.4 04.04.1984   5906 Mannheim BW 98 04.1936 04.2025 49.5063 8.5584
1.2 06.04.1956   2.5 02.04.1952   5971 Welzheim (A) BW 510 04.1951 04.1962 48.8787 9.6342
1.7 02.04.2022   2.2 07.04.2003   6258 Friedrichshafen-Unterraderach BW 461 04.2003 04.2025 47.6845 9.4409
-1.3 02.04.2022   0.5 07.04.2021   6259 Großerlach-Mannenweiler BW 524 04.2005 04.2025 49.021 9.6033
0.6 02.04.2022   2.3 07.04.2021   6260 Ingelfingen-Stachenhausen BW 381 04.2003 04.2025 49.3328 9.704
0.0 02.04.2022   1.4 07.04.2003   6262 Schwäbisch Gmünd-Weiler BW 412 04.2003 04.2025 48.7695 9.8737
2.0 02.04.2022   2.7 02.04.2013   6263 Singen BW 445 04.2005 04.2025 47.7738 8.8219
0.6 02.04.2022   4.3 05.04.2013   6275 Notzingen BW 327 04.2005 04.2025 48.6705 9.4627
-1.7 12.04.1986   0.9 10.04.1973   7135 Aulendorf-Haslach BW 565 04.1951 04.2004 47.9655 9.6804
3.3 02.04.2022   3.7 07.04.2021   7187 Freudenberg/Main-Boxtal BW 194 04.2005 04.2025 49.7636 9.4063
0.1 02.04.2022   3.2 05.04.2013   7331 Hermaringen-Allewind BW 467 04.2006 04.2025 48.6099 10.2674
-0.8 06.04.2007   x x   7403 Leutkirch-Herlazhofen BW 672 04.2007 04.2025 47.7955 10.0325
1.9 02.04.2022   3.7 07.04.2021   13674 Waibstadt BW 237 04.2008 04.2025 49.2943 8.9053
-1.6 02.04.2022   0.8 02.04.2013   13965 Balingen-Bronnhaupten BW 619 04.2009 04.2025 48.2639 8.8134
-1.2 02.04.2022   2.4 07.04.2021   15444 Ulm-Mähringen BW 593 04.2015 04.2025 48.4418 9.9216
-2.5 12.04.1986   -1.0 10.04.1973   19579 Bonndorf BW 875 04.1971 04.2005 47.8194 8.3348
-0.3 12.04.1986   0.8 03.04.1984   19580 Urach, Bad/Erms BW 471 04.1975 04.2005 48.4951 9.4003
-2.0 12.04.1986   -0.2 03.04.1984   19581 Enzklösterle/Schwarzwald BW 600 04.1975 04.2004 48.6671 8.47
-1.9 12.04.1986   -0.6 10.04.1973   19582 Königsfeld BW 754 04.1951 04.2000 48.1419 8.4255
1.6 11.04.1986   3.3 04.04.1984   19647 Eberbach/Neckar BW 178 04.1951 04.2005 49.4547 8.9794
-0.4 11.04.1986   1.9 10.04.1973   19831 Nagold/Nagold BW 430 04.1949 04.1994 48.5957 8.729
-1.2 12.04.1986   0.9 03.04.1984   19985 Weissach/Strudelbach BW 455 04.1981 04.2003 48.8457 8.9073
2.9 18.04.2025   x x   20098 Seebach (Nationalpark Schwarzwald) BW 1019 04.2025 04.2025 48.5651 8.2284
Tiefstwert (°C)  |  Stand: 30.10.2025
;