| 0 | Tennstedt, Bad | TH | 191 | |||
| 1 | Siegbach-Eisemroth | HE | 347 | |||
| 2 | Mainleus-Veitlahm | BY | 408 | |||
| 2 | Calw | BW | 416 | |||
| 2 | Brocken | ST | 1135 | |||
| 2 | Bayersoien, Bad | BY | 811 | |||
| 3 | Hehlen | NI | 133 | |||
| 3 | Avelsbach | RP | 248 | |||
| 3 | Freudenstadt-Kniebis | BW | 898 | |||
| 4 | Utzenfeld | BW | 670 | |||
| 4 | Vechta | NI | 41 | |||
| 4 | Themar-Tachbach | TH | 357 | |||
| 4 | Rosche-Stütensen | NI | 57 | |||
| 4 | Freiamt-Ottoschwanden | BW | 476 | |||
| 4 | Delmenhorst-Adelheide | NI | 11 | |||
| 4 | Bordesholm | SH | 29 | |||
| 5 | Blumberg-Randen | BW | 816 | |||
| 5 | Weißensee-Ottenhausen | TH | 165 | |||
| 5 | Weilrod-Niederlauken | HE | 316 | |||
| 5 | Trendelburg | HE | 133 | |||
| 5 | Haale | SH | 28 | |||
| 5 | Satrup | SH | 34 | |||
| 5 | Northeim-Imbshausen | NI | 214 | |||
| 5 | Mörsdorf | RP | 340 | |||
| 5 | Lemgo | NW | 137 | |||
| 5 | Loose | SH | 31 | |||
| 5 | Grevesmühlen | MV | 24 | |||
| 5 | Grund-Windhausen, Bad | NI | 237 | |||
| 5 | Butjadingen-Burhave | NI | 2 | |||
| 5 | Börfink-Thranenweier | RP | 585 | |||
| 5 | Bischbrunn-Oberndorf | BY | 371 | |||
| 5 | Aurich-Wiesens | NI | 8 | |||
| 6 | Schönborn | RP | 320 | |||
| 6 | Deiningen | BY | 423 | |||
| 6 | Tülau-Fahrenhorst | NI | 76 | |||
| 6 | Schleiden-Morsbach | NW | 500 | |||
| 6 | Allmersbach im Tal | BW | 305 | |||
| 6 | Overath-Böke | NW | 221 | |||
| 6 | Nürtingen-Reudern | BW | 369 | |||
| 6 | Wolgast | MV | 16 | |||
| 6 | Wittmund-Carolinensiel | NI | 2 | |||
| 6 | Varel | NI | 6 | |||
| 6 | Schneifelforsthaus | RP | 653 | |||
| 6 | Oberstdorf-Birgsau | BY | 941 | |||
| 6 | Neustadt, Kreis Marburg-Biedenkopf | HE | 257 | |||
| 6 | Mertingen | BY | 407 | |||
| 6 | Heppenheim-Mittershausen | HE | 270 | |||
| 6 | Harschbach | RP | 306 | |||
| 6 | Brunsbüttel | SH | 1 | |||
| 6 | Breddenberg | NI | 15 | |||
| 7 | Altenau-Schulenberg/Oberharz | NI | 522 | |||
| 7 | Eppenrod | RP | 300 | |||
| 7 | Merzkirchen | RP | 369 | |||
| 7 | Penkefitz | NI | 13 | |||
| 7 | Zwischenahn, Bad | NI | 11 | |||
| 7 | Wittmund-Abens | NI | 4 | |||
| 7 | Windeck-Dattenfeld | NW | 110 | |||
| 7 | Mühlhausen/Thüringen-Windeberg | TH | 345 | |||
| 7 | Wangerooge | NI | 2 | |||
| 7 | Viereth-Trunstadt | BY | 232 | |||
| 7 | Verden-Dauelsen | NI | 20 | |||
| 7 | Söhren | SH | 41 | |||
| 7 | Seedorf, Kreis Segeberg -Blomnath | SH | 36 | |||
| 7 | Haren-Rütenbrock | NI | 12 | |||
| 7 | Rastede | NI | 18 | |||
| 7 | Pellingen | RP | 447 | |||
| 7 | Oberreichenbach | BW | 646 | |||
| 7 | Damme-Greven | NI | 72 | |||
| 7 | Netphen (Lahnhof) | NW | 613 | |||
| 7 | Mengerskirchen | HE | 418 | |||
| 7 | Lage, Kreis Lippe-Hörste | NW | 150 | |||
| 7 | Laatzen-Rethen | NI | 64 | |||
| 7 | Hohwacht | SH | 8 | |||
| 7 | Hamminkeln (Mühlenrott) | NW | 23 | |||
| 7 | Georgsmarienhütte-Oesede | NI | 111 | |||
| 7 | Erkelenz | NW | 92 | |||
| 7 | Erfde | SH | 18 | |||
| 7 | Eckertalsperre | NI | 504 | |||
| 7 | Bornhagen | TH | 297 | |||
| 8 | Ormont | RP | 549 | |||
| 8 | Neu Benthen | MV | 72 | |||
| 8 | Wacken | SH | 48 | |||
| 8 | Neuhäusel | RP | 538 | |||
| 8 | Schafstedt | SH | 21 | |||
| 8 | Edertal-Bergheim | HE | 193 | |||
| 8 | Veilsdorf | TH | 397 | |||
| 8 | Dörnick | SH | 27 | |||
| 8 | Grünberg-Lehnheim | HE | 296 | |||
| 8 | Wilster | SH | -1 | |||
| 8 | Wilhelmsfeld | BW | 347 | |||
| 8 | Wittenborn | SH | 33 | |||
| 8 | Wesertal-Lippoldsberg | HE | 167 | |||
| 8 | Wadersloh | NW | 96 | |||
| 8 | Südeichsfeld-Wendehausen | TH | 290 | |||
| 8 | Butjadingen-Inte | NI | 1 | |||
| 8 | Schwartau,Bad -Groß Parin | SH | 26 | |||
| 8 | Schöllnach-Taiding | BY | 417 | |||
| 8 | Rottenburg/Niederbayern-Niedereulenbach | BY | 419 | |||
| 8 | Neuenstein-Mühlbach | HE | 342 | |||
| 8 | Mellrichstadt-Mühlfeld | BY | 337 | |||
| 8 | Loßburg | BW | 667 | |||
| 8 | Lonsee-Ettlenschieß | BW | 663 | |||
| 8 | Gardelegen-Lindstedterhorst | ST | 35 | |||
| 8 | Lennestadt-Theten | NW | 286 | |||
| 8 | Lauterecken | RP | 160 | |||
| 8 | Krempel | SH | 1 | |||
| 8 | Einbeck-Greene | NI | 103 | |||
| 8 | Erxleben-Bregenstedt | ST | 146 | |||
| 8 | Hohn | SH | 10 | |||
| 8 | Haunetal-Wehrda | HE | 257 | |||
| 8 | Harzgerode | ST | 404 | |||
| 8 | Driburg, Bad-Dringenberg | NW | 209 | |||
| 8 | Südharz-Dietersdorf | ST | 440 | |||
| 8 | Carlow | MV | 27 | |||
| 8 | Calvörde | ST | 62 | |||
| 8 | Brüel | MV | 27 | |||
| 8 | Braunlage | NI | 607 | |||
| 8 | Bockhorn-Grabstede | NI | 11 | |||
| 8 | Bielefeld-Sennestadt | NW | 127 | |||
| 8 | Alfhausen | NI | 64 | |||
| 9 | Sebnitz-Hinterhermsdorf | SN | 375 | |||
| 9 | Mönchengladbach-Schelsen | NW | 56 | |||
| 9 | Ense-Bittingen | NW | 235 | |||
| 9 | Pölchow | MV | 42 | |||
| 9 | Daxweiler | RP | 472 | |||
| 9 | Boppard-Oppenhausen | RP | 325 | |||
| 9 | Recke | NW | 44 | |||
| 9 | Altkalen-Granzow | MV | 26 | |||
| 9 | Poppenburg (Pegel) | NI | 75 | |||
| 9 | Hermeskeil (Thiergarten) | RP | 650 | |||
| 9 | Emstal, Bad | HE | 285 | |||
| 9 | Krummhörn-Woquard | NI | 1 | |||
| 9 | Lingerhahn | RP | 482 | |||
| 9 | Kleinich-Götzeroth | RP | 508 | |||
| 9 | Kaltenborn-Hochacht | RP | 568 | |||
| 9 | Helmstedt-Emmerstedt | NI | 109 | |||
| 9 | Zingst, Ostseeheilbad | MV | 1 | |||
| 9 | Willebadessen-Borlinghausen | NW | 273 | |||
| 9 | Weyhe-Melchiorshausen | NI | 12 | |||
| 9 | Wetter/Hessen-Amönau | HE | 227 | |||
| 9 | Waigolshausen | BY | 232 | |||
| 9 | Weisendorf-Oberlindach | BY | 306 | |||
| 9 | Waldkappel-Schemmern | HE | 317 | |||
| 9 | Visselhövede | NI | 54 | |||
| 9 | Tostedt-Todtglüsingen | NI | 58 | |||
| 9 | Bothel-Rahnhorst | NI | 54 | |||
| 9 | Oberharz am Brocken-Stiege | ST | 505 | |||
| 9 | Nordharz-Stapelburg | ST | 223 | |||
| 9 | Stade | NI | 18 | |||
| 9 | Köhn | SH | 40 | |||
| 9 | Schleusingen | TH | 399 | |||
| 9 | Salzgitter-Lichtenberg | NI | 155 | |||
| 9 | Sagard-Vorwerk | MV | 5 | |||
| 9 | Rotenburg-Braach | HE | 190 | |||
| 9 | Ronneburg-Hüttengesäß | HE | 145 | |||
| 9 | Quickborn | SH | 11 | |||
| 9 | Pörnbach-Puch | BY | 392 | |||
| 9 | Papenburg | NI | 5 | |||
| 9 | Osterzell | BY | 724 | |||
| 9 | Driburg, Bad-Pömbsen | NW | 294 | |||
| 9 | Niederaula | HE | 208 | |||
| 9 | Nettelsee | SH | 40 | |||
| 9 | Münder, Bad | NI | 116 | |||
| 9 | Medebach-Berge | NW | 375 | |||
| 9 | Lübstorf | MV | 50 | |||
| 9 | Lindlar-Oberlichtinghagen | NW | 337 | |||
| 9 | Lautertal/Odenwald-Reichenbach | HE | 208 | |||
| 9 | Langen-Holßel, Kreis Cuxhaven | NI | 9 | |||
| 9 | Lachendorf | NI | 47 | |||
| 9 | Norden-Leybuchtpolder | NI | 1 | |||
| 9 | Kreuztal-Eichen | NW | 305 | |||
| 9 | Warmsen-Morlinge | NI | 49 | |||
| 9 | Marxen | NI | 40 | |||
| 9 | Buchloe | BY | 622 | |||
| 9 | Horn-Bad Meinberg - Leopoldstal | NW | 242 | |||
| 9 | Honnef, Bad | NW | 58 | |||
| 9 | Südharz-Hayn/Harz | ST | 434 | |||
| 9 | Haselünne | NI | 24 | |||
| 9 | Groß Wittensee | SH | 17 | |||
| 9 | Franzburg | MV | 14 | |||
| 9 | Fallingbostel, Bad | NI | 67 | |||
| 9 | Eslohe | NW | 351 | |||
| 9 | Mehlingen/Pfalz | RP | 299 | |||
| 9 | Blankenheim-Ahrhütte | NW | 401 | |||
| 9 | Bienenbüttel-Bargdorf | NI | 31 | |||
| 9 | Berne-Katjenbüttel | NI | 1 | |||
| 9 | Bentheim, Bad | NI | 50 | |||
| 9 | Baumgarten | MV | 50 | |||
| 9 | Hötensleben-Barneberg | ST | 141 | |||
| 9 | Bargteheide | SH | 47 | |||
| 10 | Wittlich-Bergweiler | RP | 311 | |||
| 10 | Seebach (Nationalpark Schwarzwald) | BW | 1019 | |||
| 10 | Süsel-Kesdorf | SH | 40 | |||
| 10 | Hohenleimbach | RP | 576 | |||
| 10 | Neuss (Steinhausstraße) | NW | 38 | |||
| 10 | Neuss (Sportplatz Holzheim) | NW | 45 | |||
| 10 | Neuss (Mühlenbachstraße) | NW | 39 | |||
| 10 | Hasenkrug-Hardebek | SH | 13 | |||
| 10 | Hildesheim Flugplatz | NI | 88 | |||
| 10 | Wascheid | RP | 691 | |||
| 10 | Arberg-Gothendorf | BY | 437 | |||
| 10 | Frankelbach | RP | 416 | |||
| 10 | Müden-Flettmar | NI | 48 | |||
| 10 | Holle | NI | 93 | |||
| 10 | Rehlingen-Ehlbeck | NI | 65 | |||
| 10 | Ellern | RP | 510 | |||
| 10 | Kell am See | RP | 455 | |||
| 10 | Dorsten-Lembeck | NW | 51 | |||
| 10 | Bruchweiler | RP | 545 | |||
| 10 | Martinshöhe | RP | 411 | |||
| 10 | Dienheim | RP | 209 | |||
| 10 | Nassau | RP | 85 | |||
| 10 | Cleeberg | HE | 310 | |||
| 10 | Hameln-Hastenbeck | NI | 75 | |||
| 10 | Borkum-Flugplatz | NI | 3 | |||
| 10 | Hattstedt | SH | 4 | |||
| 10 | Steinhagen-Negast | MV | 16 | |||
| 10 | Schönhagen (Ostseebad) | SH | 1 | |||
| 10 | Heeslingen-Wiersdorf | NI | 28 | |||
| 10 | Wrixum/Föhr | SH | 9 | |||
| 10 | Wuppertal-Buchenhofen | NW | 134 | |||
| 10 | Würzburg | BY | 268 | |||
| 10 | Wittlich | RP | 147 | |||
| 10 | Westerstede | NI | 6 | |||
| 10 | Westerhever | SH | 2 | |||
| 10 | Wedemark-Elze | NI | 39 | |||
| 10 | Hetlingen | SH | 5 | |||
| 10 | Lengede | NI | 87 | |||
| 10 | Torgelow | MV | 10 | |||
| 10 | Töpen | BY | 536 | |||
| 10 | Sprenge | SH | 56 | |||
| 10 | Tambach-Dietharz/Apfelstädt | TH | 476 | |||
| 10 | Wesselburen | SH | 2 | |||
| 10 | Beverstedt | NI | 4 | |||
| 10 | Straubenhardt-Schwann | BW | 419 | |||
| 10 | Kyffhäuserland-Steinthaleben | TH | 380 | |||
| 10 | Mittelnkirchen-Hohenfelde | NI | 2 | |||
| 10 | Neuhaus-Steinheid | TH | 792 | |||
| 10 | Steinhagen-Brockhagen | NW | 82 | |||
| 10 | Sooden-Allendorf, Bad | HE | 199 | |||
| 10 | Sontheim | BY | 625 | |||
| 10 | Schwaan-Bandow | MV | 13 | |||
| 10 | Schlüchtern-Herolz | HE | 232 | |||
| 10 | Schleswig | SH | 43 | |||
| 10 | Wernigerode-Schierke | ST | 614 | |||
| 10 | Rotenburg (Wümme) | NI | 32 | |||
| 10 | Ribnitz-Damgarten | MV | 9 | |||
| 10 | Reinhardshagen-Vaake | HE | 115 | |||
| 10 | Pulheim | NW | 61 | |||
| 10 | Plettenberg | NW | 268 | |||
| 10 | Ottersberg-Otterstedt | NI | 18 | |||
| 10 | Osterholz-Scharmbeck | NI | 13 | |||
| 10 | Oldenburg in Holstein | SH | 8 | |||
| 10 | Nürburg-Barweiler | RP | 485 | |||
| 10 | Nottuln | NW | 115 | |||
| 10 | Nordholz-Wanhöden | NI | 24 | |||
| 10 | Föritztal-Neuenbau | TH | 734 | |||
| 10 | Münsingen-Apfelstetten | BW | 755 | |||
| 10 | Münnerstadt-Reichenbach | BY | 310 | |||
| 10 | Moormerland-Neermoor | NI | 0 | |||
| 10 | Meschede | NW | 348 | |||
| 10 | Mellenthin-Dewichow | MV | 3 | |||
| 10 | Weesby | SH | 22 | |||
| 10 | Malk Göhren | MV | 32 | |||
| 10 | Luisenthal/Ohra | TH | 528 | |||
| 10 | Lüchow | NI | 16 | |||
| 10 | Lübeck-Blankensee | SH | 15 | |||
| 10 | Loxstedt | NI | 8 | |||
| 10 | Schwarzatal-Lichtenhain/Bergbahn | TH | 640 | |||
| 10 | Leiwen | RP | 140 | |||
| 10 | Leck | SH | 7 | |||
| 10 | Fehmarn-Bisdorf | SH | 6 | |||
| 10 | Biendorf-Gersdorf | MV | 52 | |||
| 10 | Königsmoor | NI | 40 | |||
| 10 | Köhlen | NI | 6 | |||
| 10 | Gardelegen-Köckte | ST | 59 | |||
| 10 | Hatten-Dingstede | NI | 31 | |||
| 10 | Kaufungen-Niederkaufungen | HE | 185 | |||
| 10 | Groß Kiesow-Schlagtow | MV | 34 | |||
| 10 | Joldelund | SH | 20 | |||
| 10 | Itzehoe | SH | 20 | |||
| 10 | Hude/Oldenburg | NI | 4 | |||
| 10 | Hohenahr (Leiterhof) | HE | 329 | |||
| 10 | Lissendorf | RP | 407 | |||
| 10 | Hettstedt | ST | 152 | |||
| 10 | Weißenseifen | RP | 526 | |||
| 10 | Hepstedt | NI | 29 | |||
| 10 | Heimbach-Düttling | NW | 385 | |||
| 10 | Hechingen | BW | 518 | |||
| 10 | Halberstadt | ST | 111 | |||
| 10 | Haag, Kreis Mühldorf | BY | 530 | |||
| 10 | Harzgerode-Güntersberge | ST | 420 | |||
| 10 | Großenbrode | SH | 4 | |||
| 10 | Göppingen-Jebenhausen | BW | 368 | |||
| 10 | Göllheim | RP | 243 | |||
| 10 | Mistelgau-Hardt | BY | 419 | |||
| 10 | Geldern-Walbeck | NW | 37 | |||
| 10 | Friesoythe-Altenoythe | NI | 6 | |||
| 10 | Freystadt-Michelbach | BY | 414 | |||
| 10 | Freiburg/Elbe | NI | 2 | |||
| 10 | Birx/Rhön | TH | 747 | |||
| 10 | Frankenau | HE | 351 | |||
| 10 | Elpersbüttel | SH | 3 | |||
| 10 | Dransfeld-Ossenfeld | NI | 317 | |||
| 10 | Dornum | NI | 3 | |||
| 10 | Demmin-Drönnewitz | MV | 23 | |||
| 10 | Darmstadt | HE | 162 | |||
| 10 | Danndorf | NI | 70 | |||
| 10 | Dahlem-Schmidtheim | NW | 573 | |||
| 10 | Bordelum | SH | 5 | |||
| 10 | Bremen | HB | 4 | |||
| 10 | Bremen (Bürgerpark) | HB | 2 | |||
| 10 | Brakel | NW | 150 | |||
| 10 | Bispingen-Steinbeck/Luhe | NI | 98 | |||
| 10 | Berka, Bad (Flugplatz) | TH | 304 | |||
| 10 | Oberharz am Brocken-Sorge | ST | 502 | |||
| 10 | Beckum-Vellern | NW | 127 | |||
| 10 | Barth | MV | 3 | |||
| 10 | Barßel-Loher Ostmark | NI | 3 | |||
| 10 | Attendorn-Neulisternohl | NW | 298 | |||
| 10 | Annaburg | ST | 76 | |||
| 10 | Großenkneten | NI | 44 | |||
| 10 | Ahlden-Grethem | NI | 26 | |||
| 11 | Neuss (Kläranlage Ost) | NW | 41 | |||
| 11 | Kelberg/Eifel | RP | 495 | |||
| 11 | Wershofen (Flugplatz) | RP | 480 | |||
| 11 | Sankt Goar-Biebernheim | RP | 220 | |||
| 11 | Kevelaer-Kervenheim | NW | 20 | |||
| 11 | Bleßberg | TH | 865 | |||
| 11 | Gülzow-Prüzen | MV | 16 | |||
| 11 | Gerstungen/Werra | TH | 210 | |||
| 11 | Leisel | RP | 649 | |||
| 11 | Börßum-Seinstedt | NI | 115 | |||
| 11 | Aerzen-Posteholz | NI | 211 | |||
| 11 | Schneverdingen (Akademie) | NI | 81 | |||
| 11 | Neuenkirchen-Vörden | NI | 39 | |||
| 11 | Dannenfels/Donnersberg | RP | 593 | |||
| 11 | Merzalben | RP | 514 | |||
| 11 | Auetal-Poggenhagen | NI | 175 | |||
| 11 | Emstek | NI | 53 | |||
| 11 | Erbach (Alb-Donau-Kreis) | BW | 478 | |||
| 11 | Hausen | RP | 297 | |||
| 11 | Kruckow-Schmarsow | MV | 20 | |||
| 11 | Landau/Pfalz-Taubensuhl | RP | 525 | |||
| 11 | Beuren, Kreis Trier-Saarburg | RP | 505 | |||
| 11 | Dreis-Brück | RP | 526 | |||
| 11 | Dienstweiler | RP | 461 | |||
| 11 | Gerolstein/Kyll | RP | 435 | |||
| 11 | Gevelsberg-Oberbröking | NW | 203 | |||
| 11 | Padenstedt (Pony-Park) | SH | 17 | |||
| 11 | Arnsberg-Neheim | NW | 159 | |||
| 11 | Oebisfelde-Weferlingen-Bösdorf | ST | 68 | |||
| 11 | Rot am See | BW | 415 | |||
| 11 | Wittendörp-Dodow | MV | 34 | |||
| 11 | Strohn | RP | 394 | |||
| 11 | Huy-Pabstorf | ST | 112 | |||
| 11 | Sulza, Bad-Eckolstädt | TH | 282 | |||
| 11 | Lügde-Paenbruch | NW | 258 | |||
| 11 | Cadenberge | NI | 1 | |||
| 11 | Wangerland-Hooksiel | NI | 4 | |||
| 11 | Stendal | ST | 31 | |||
| 11 | Berge/Niedersachsen | NI | 41 | |||
| 11 | Zwiefalten | BW | 529 | |||
| 11 | Wolfhagen-Wenigenhasungen | HE | 302 | |||
| 11 | Fehmarn | SH | 3 | |||
| 11 | Werne-Wessel | NW | 93 | |||
| 11 | Vöhl-Buchenberg | HE | 380 | |||
| 11 | Uetze | NI | 60 | |||
| 11 | Twist-Hebelermeer | NI | 17 | |||
| 11 | Tribsees | MV | 10 | |||
| 11 | Tönisvorst | NW | 37 | |||
| 11 | Möckern-Räckendorf | ST | 67 | |||
| 11 | Worpswede-Hüttenbusch | NI | 7 | |||
| 11 | Tann/Rhön | HE | 395 | |||
| 11 | Stralsund | MV | 4 | |||
| 11 | Steinau, Kr. Cuxhaven | NI | 0 | |||
| 11 | Solingen-Hohenscheid | NW | 152 | |||
| 11 | Simmerath (Kalltalsperre) | NW | 434 | |||
| 11 | Seesen | NI | 189 | |||
| 11 | Essel | NI | 28 | |||
| 11 | Schwalmstadt-Treysa | HE | 212 | |||
| 11 | Saterland-Ramsloh | NI | 4 | |||
| 11 | Sankt Peter-Ording | SH | 5 | |||
| 11 | Sangerhausen | ST | 179 | |||
| 11 | Salzuflen, Bad | NW | 135 | |||
| 11 | Rehburg-Loccum | NI | 60 | |||
| 11 | Pyrmont, Bad | NI | 104 | |||
| 11 | Wrohm | SH | 7 | |||
| 11 | Petershagen | NW | 43 | |||
| 11 | Pelzerhaken | SH | 2 | |||
| 11 | Parchim | MV | 46 | |||
| 11 | Oy-Mittelberg-Petersthal | BY | 886 | |||
| 11 | Ovelgönne | NI | 3 | |||
| 11 | Ottbergen | NI | 122 | |||
| 11 | Osterfeld | ST | 244 | |||
| 11 | Wallersdorf-Mattenkofen | BY | 332 | |||
| 11 | Oberpframmern | BY | 606 | |||
| 11 | Nordstemmen-Mahlerten | NI | 95 | |||
| 11 | Nohfelden-Gonnesweiler | SL | 403 | |||
| 11 | Nideggen-Schmidt | NW | 350 | |||
| 11 | Neustadt-Glewe-Friedrichsmoor | MV | 36 | |||
| 11 | Neureichenau-Duschlberg | BY | 880 | |||
| 11 | Neuhaus am Rennweg | TH | 845 | |||
| 11 | Zerbst-Nedlitz | ST | 96 | |||
| 11 | Neckarwestheim | BW | 276 | |||
| 11 | Monschau-Kalterherberg | NW | 541 | |||
| 11 | Michelstadt-Vielbrunn | HE | 453 | |||
| 11 | Merzig | SL | 171 | |||
| 11 | Mergentheim, Bad | BW | 278 | |||
| 11 | Meppen | NI | 19 | |||
| 11 | Martinroda | TH | 429 | |||
| 11 | Wangelau | SH | 36 | |||
| 11 | Espelkamp-Isenstedt | NW | 65 | |||
| 11 | Losheim-Niederlosheim | SL | 275 | |||
| 11 | Loburg | ST | 76 | |||
| 11 | List auf Sylt | SH | 25 | |||
| 11 | Lingerhahn/Hunsrück | RP | 485 | |||
| 11 | Liebenau-Haueda | HE | 162 | |||
| 11 | Lautertal-Meiches | HE | 471 | |||
| 11 | Langelsheim-Astfeld | NI | 210 | |||
| 11 | Kreuth-Glashütte | BY | 897 | |||
| 11 | Knüllwald-Niederbeisheim | HE | 253 | |||
| 11 | Kissingen, Bad | BY | 282 | |||
| 11 | Kiel-Holtenau | SH | 28 | |||
| 11 | Helbedündorf-Keula | TH | 428 | |||
| 11 | Kall-Sistig | NW | 505 | |||
| 11 | Söllingen, Kr. Helmstedt | NI | 91 | |||
| 11 | Iserlohn-Letmathe | NW | 124 | |||
| 11 | Idar-Oberstein | RP | 376 | |||
| 11 | Bevern, Kr. Holzminden | NI | 110 | |||
| 11 | Hofheim | BY | 265 | |||
| 11 | Hirschberg | TH | 449 | |||
| 11 | Hesel-Schwerinsdorf | NI | 8 | |||
| 11 | Herzberg-Lonau | NI | 336 | |||
| 11 | Helgoland | SH | 4 | |||
| 11 | Harsewinkel | NW | 63 | |||
| 11 | Hannover-Kirchrode | NI | 57 | |||
| 11 | Hamburg-Neuwiedenthal | HH | 4 | |||
| 11 | Gülzow-Prüzen-Parum | MV | 10 | |||
| 11 | Greifswalder Oie | MV | 11 | |||
| 11 | Grambek | SH | 26 | |||
| 11 | Grafenwöhr-Bruckendorfgmünd | BY | 405 | |||
| 11 | Grabow (Kläranlage Fahlenkamp) | MV | 29 | |||
| 11 | Graal-Müritz, Seeheilbad | MV | 2 | |||
| 11 | Göggingen | BW | 496 | |||
| 11 | Glücksburg-Meierwik | SH | 12 | |||
| 11 | Henschtal | RP | 250 | |||
| 11 | Garrel-Nikolausdorf | NI | 18 | |||
| 11 | Fulda-Horas | HE | 245 | |||
| 11 | Frankenhain/Lütsche | TH | 588 | |||
| 11 | Fladungen-Heufurt | BY | 366 | |||
| 11 | Eschweiler-Weisweiler | NW | 113 | |||
| 11 | Eichstetten | BW | 214 | |||
| 11 | Eggebek | SH | 18 | |||
| 11 | Pretzfeld-Hagenbach | BY | 295 | |||
| 11 | Drognitz | TH | 504 | |||
| 11 | Drochtersen | NI | 2 | |||
| 11 | Dorfchemnitz-Wolfsgrund | SN | 535 | |||
| 11 | Dollart-Kanalpolder | NI | 2 | |||
| 11 | Holzheim bei Diez | RP | 155 | |||
| 11 | Dermbach | TH | 389 | |||
| 11 | Cuxhaven | NI | 5 | |||
| 11 | Ohrdruf-Crawinkel | TH | 471 | |||
| 11 | Celle | NI | 39 | |||
| 11 | Carpin-Serrahn | MV | 71 | |||
| 11 | Seegebiet Mansfelder Land-Dederstedt | ST | 162 | |||
| 11 | Burg-Blumenthal | ST | 39 | |||
| 11 | Büchel-Alflen | RP | 477 | |||
| 11 | Rosengarten-Klecken | NI | 83 | |||
| 11 | Bucha | TH | 305 | |||
| 11 | Buch am Wald-Schönbronn | BY | 463 | |||
| 11 | Bruchweiler, Kr. Birkenfeld | RP | 545 | |||
| 11 | Kail | RP | 290 | |||
| 11 | Borgentreich | NW | 206 | |||
| 11 | Boizenburg | MV | 45 | |||
| 11 | Bockenem | NI | 123 | |||
| 11 | Bergtheim | BY | 270 | |||
| 11 | Baiersbronn-Mitteltal | BW | 597 | |||
| 11 | Sargstedt | ST | 170 | |||
| 11 | Artern | TH | 164 | |||
| 11 | Anklam | MV | 11 | |||
| 11 | Andechs-Erling | BY | 682 | |||
| 11 | Altentreptow | MV | 30 | |||
| 11 | Bibra, Bad-Altenroda | ST | 265 | |||
| 11 | Aibling, Bad-Ellmosen | BY | 508 | |||
| 11 | Achim-Embsen | NI | 8 | |||
| 12 | Hagen Hof-Wahl (Flugplatz) | NW | 397 | |||
| 12 | Gerolstein-Üxheim | RP | 420 | |||
| 12 | Oy-Mittelberg/Grüntensee | BY | 869 | |||
| 12 | Weilerbach | RP | 220 | |||
| 12 | Eisenschmitt/Salm | RP | 375 | |||
| 12 | Eschweiler-Kinzweiler | NW | 163 | |||
| 12 | Speichersdorf | BY | 463 | |||
| 12 | Fladungen-Leubach | BY | 560 | |||
| 12 | Udler | RP | 472 | |||
| 12 | Gräfinau-Angstedt | TH | 408 | |||
| 12 | Glees/Laacher See | RP | 287 | |||
| 12 | Trochtelfingen-Hausen an der Lauchert | BW | 704 | |||
| 12 | Suhl-Gehlberg | TH | 737 | |||
| 12 | Seboldshausen | NI | 144 | |||
| 12 | Schladen (Pegel) | NI | 93 | |||
| 12 | Kirchlinteln/Verden | NI | 35 | |||
| 12 | Lingen-Baccum | NI | 40 | |||
| 12 | Ulmen | RP | 406 | |||
| 12 | Liebenscheid | RP | 560 | |||
| 12 | Olmscheid | RP | 340 | |||
| 12 | Bühlertann | BW | 375 | |||
| 12 | Aachen-Orsbach | NW | 231 | |||
| 12 | Selters/Westerwald | RP | 232 | |||
| 12 | Polch | RP | 235 | |||
| 12 | Kirchberg/Hunsrück | RP | 393 | |||
| 12 | Entenpfuhl | RP | 610 | |||
| 12 | Heimbach-Weis/Rhein | RP | 91 | |||
| 12 | Isert | RP | 312 | |||
| 12 | Oppenheim/ Rhein | RP | 92 | |||
| 12 | Weddelbrook | SH | 18 | |||
| 12 | Rinteln-Volksen | NI | 216 | |||
| 12 | Neuhütten/Spessart | BY | 340 | |||
| 12 | Neu-Ulrichstein | HE | 350 | |||
| 12 | Alfeld | NI | 144 | |||
| 12 | Scharnhorst-Marwede | NI | 73 | |||
| 12 | Nettetal-Hülst | NW | 45 | |||
| 12 | Bielefeld-Deppendorf | NW | 105 | |||
| 12 | Wessobrunn-Puitl | BY | 755 | |||
| 12 | Steben, Bad | BY | 605 | |||
| 12 | Kirchweiler | RP | 560 | |||
| 12 | Karlshagen | MV | 1 | |||
| 12 | Willingen/Hochsauerland | HE | 584 | |||
| 12 | Rödental-Schönstädt (Speicher) | BY | 365 | |||
| 12 | Dörpen | NI | 8 | |||
| 12 | Hungen-Rabertshausen | HE | 181 | |||
| 12 | Ostenfeld (Rendsburg) | SH | 15 | |||
| 12 | Wendisch Evern | NI | 62 | |||
| 12 | Emden | NI | 0 | |||
| 12 | Bassum | NI | 42 | |||
| 12 | Zernien | NI | 83 | |||
