| 01.12. | 0.1 | | Oberzent-Beerfelden | HE | 455 | 49.5617 | 8.9673 |
| 01.12. | 0.1 | | Wächtersbach | HE | 138 | 50.2435 | 9.2892 |
| 01.12. | 0.1 | | Darmstadt | HE | 162 | 49.8809 | 8.6779 |
| 01.12. | 0.1 | | Dietenhofen | BY | 405 | 49.4158 | 10.6734 |
| 01.12. | 1.0 | | Dormagen-Zons | NW | 37 | 51.1157 | 6.851 |
| 01.12. | 7.1 | | Weilerswist-Lommersum | NW | 147 | 50.7119 | 6.7905 |
| 01.12. | 0.9 | | Geldern-Walbeck | NW | 37 | 51.4942 | 6.2463 |
| 01.12. | 0.5 | | Groß Kreutz-Krielow | BB | 31 | 52.4169 | 12.8006 |
| 01.12. | 0.6 | | Kremmen-Groß Ziethen | BB | 46 | 52.7277 | 13.0121 |
| 01.12. | 0.1 | | Lauterberg,Bad-Bartolfelde | NI | 306 | 51.5957 | 10.463 |
| 01.12. | 0.2 | | Marktschellenberg | BY | 506 | 47.7046 | 13.0372 |
| 01.12. | 0.9 | | Marwitz (Wasserwerk) | BB | 33 | 52.6579 | 13.179 |
| 01.12. | 0.1 | | Münzenberg-Gambach | HE | 155 | 50.4522 | 8.7317 |
| 01.12. | 0.1 | | Norderney | NI | 12 | 53.7123 | 7.1519 |
| 01.12. | 0.8 | | Staaken | BB | 31 | 52.5404 | 13.1243 |
| 01.12. | 0.1 | | Sondershausen | TH | 185 | 51.3691 | 10.88 |
| 01.12. | 0.1 | | Tann/Rhön | HE | 395 | 50.639 | 10.0228 |
| 01.12. | 1.0 | | Xanten | NW | 20 | 51.697 | 6.3974 |
| 01.12. | 0.1 | | Lügde-Paenbruch | NW | 258 | 51.8664 | 9.271 |
| 01.12. | 0.2 | | Dannstadt-Schauernheim | RP | 97 | 49.4371 | 8.3133 |
| 01.12. | 0.9 | | Nettetal-Hülst | NW | 45 | 51.2992 | 6.2013 |
| 01.12. | 0.2 | | Jeßnitz | ST | 74 | 51.6818 | 12.3053 |
| 01.12. | 0.2 | | Helmstedt-Emmerstedt | NI | 109 | 52.2467 | 10.9592 |
| 01.12. | 0.2 | | Gschwend-Frickenhofen | BW | 509 | 48.9271 | 9.7973 |
| 01.12. | 0.2 | | Höheinöd | RP | 405 | 49.2866 | 7.5958 |
| 01.12. | 0.1 | | Hochspeyer/Pfalz | RP | 369 | 49.4324 | 7.9086 |
| 02.12. | 0.1 | | Geringswalde-Altgeringswalde | SN | 296 | 51.0881 | 12.9326 |
| 02.12. | 0.1 | | Altmörbitz/Wyhra | SN | 207 | 50.9932 | 12.5731 |
| 02.12. | 3.5 | | Andernach | RP | 75 | 50.4237 | 7.4202 |
| 02.12. | 0.2 | | Battenberg-Hof Karlsburg | HE | 590 | 51.0662 | 8.5375 |
| 02.12. | 2.7 | | Bentheim, Bad | NI | 50 | 52.3018 | 7.1301 |
| 02.12. | 0.1 | | Berleburg, Bad-Arfeld | NW | 436 | 51.0148 | 8.4318 |
| 02.12. | 0.3 | | Berleburg, Bad-Stünzel | NW | 611 | 50.9837 | 8.3683 |
| 02.12. | 1.2 | | Bocholt-Liedern (Wasserwerk) | NW | 23 | 51.8293 | 6.5365 |
| 02.12. | 8.3 | | Königswinter-Heiderhof | NW | 147 | 50.7293 | 7.204 |
| 02.12. | 0.1 | | Brocken | ST | 1135 | 51.7986 | 10.6183 |
| 02.12. | 0.2 | | Brück-Gömnigk | BB | 53 | 52.1692 | 12.7333 |
| 02.12. | 1.6 | | Burbach-Würgendorf | NW | 412 | 50.7556 | 8.1257 |
| 02.12. | 0.1 | | Schlüsselfeld (Kläranlage) | BY | 290 | 49.745 | 10.6434 |
| 02.12. | 0.2 | | Algermissen-Groß Lobke | NI | 80 | 52.2731 | 10.0163 |
| 02.12. | 0.8 | | Delbrück | NW | 88 | 51.7835 | 8.5658 |
| 02.12. | 2.0 | | Holzheim bei Diez | RP | 155 | 50.3574 | 8.0485 |
| 02.12. | 0.2 | | Möckern-Drewitz | ST | 80 | 52.2174 | 12.1641 |
| 02.12. | 2.4 | | Driedorf | HE | 482 | 50.6316 | 8.1813 |
| 02.12. | 0.3 | | Düben | ST | 95 | 51.9265 | 12.3852 |
| 02.12. | 0.2 | | Eilenburg | SN | 107 | 51.4603 | 12.6687 |
| 02.12. | 0.2 | | Ringe-Großringe | NI | 16 | 52.5983 | 6.9449 |
| 02.12. | 0.6 | | Enger | NW | 128 | 52.15 | 8.5226 |
| 02.12. | 6.3 | | Nentershausen (KA) | RP | 286 | 50.426 | 7.9395 |
| 02.12. | 2.0 | | Eslohe | NW | 351 | 51.254 | 8.1565 |
| 02.12. | 3.0 | | Oberbachheim | RP | 328 | 50.248 | 7.7456 |
| 02.12. | 0.4 | | Genthin | ST | 35 | 52.3875 | 12.1602 |
| 02.12. | 0.2 | | Gera-Leumnitz | TH | 311 | 50.8812 | 12.1289 |
| 02.12. | 0.2 | | Tangerhütte-Grieben | ST | 38 | 52.4233 | 11.966 |
| 02.12. | 1.3 | | Hamburg-Fuhlsbüttel | HH | 11 | 53.6332 | 9.9881 |
| 02.12. | 2.3 | | Hamburg-Neuwiedenthal | HH | 4 | 53.4776 | 9.8957 |
| 02.12. | 7.6 | | Hilgenroth | RP | 295 | 50.737 | 7.6525 |
| 02.12. | 0.1 | | Hohenstein-Breithardt | HE | 315 | 50.1918 | 8.0888 |
| 02.12. | 9.6 | | Hümmerich | RP | 331 | 50.5651 | 7.4843 |
| 02.12. | 1.8 | | Jork-Moorende | NI | 0 | 53.5083 | 9.7376 |
| 02.12. | 0.5 | | Kahler Asten | NW | 839 | 51.1803 | 8.4891 |
| 02.12. | 1.5 | | Kirchdorf, Kreis Diepholz | NI | 34 | 52.6007 | 8.8522 |
| 02.12. | 1.3 | | Kleve | NW | 46 | 51.7612 | 6.0954 |
| 02.12. | 0.6 | | Klitzschen bei Torgau | SN | 90 | 51.5185 | 12.9065 |
| 02.12. | 5.2 | | Köln/Bonn | NW | 91 | 50.8645 | 7.1575 |
| 02.12. | 1.9 | | Königsmoor | NI | 40 | 53.2279 | 9.6527 |
| 02.12. | 0.9 | | Lage, Kreis Lippe-Hörste | NW | 150 | 51.9446 | 8.7749 |
| 02.12. | 0.8 | | Langenlipsdorf | BB | 92 | 51.9173 | 13.0878 |
| 02.12. | 0.2 | | Lennestadt-Theten | NW | 286 | 51.1333 | 8.0348 |
| 02.12. | 2.1 | | Lingerhahn/Hunsrück | RP | 485 | 50.094 | 7.5675 |
| 02.12. | 0.6 | | Lippspringe, Bad | NW | 157 | 51.7854 | 8.8388 |
| 02.12. | 1.4 | | Löhnberg-Obershausen | HE | 230 | 50.5617 | 8.2386 |
| 02.12. | 2.6 | | Espelkamp-Isenstedt | NW | 65 | 52.3452 | 8.6477 |
| 02.12. | 0.1 | | Lüchow | NI | 16 | 52.9724 | 11.1374 |
| 02.12. | 3.4 | | Marienberg, Bad | RP | 547 | 50.6621 | 7.9603 |
| 02.12. | 0.1 | | Meuselwitz | TH | 172 | 51.0452 | 12.2989 |
| 02.12. | 9.7 | | Montabaur | RP | 265 | 50.4383 | 7.8061 |
| 02.12. | 0.4 | | Jessen (Elster)-Naundorf | ST | 100 | 51.9245 | 12.8888 |
| 02.12. | 6.7 | | Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel | NW | 195 | 50.8446 | 7.372 |
| 02.12. | 5.4 | | Hachenburg/Westerwaldkreis | RP | 306 | 50.6603 | 7.805 |
| 02.12. | 0.2 | | Oberharmersbach | BW | 372 | 48.3862 | 8.1426 |
| 02.12. | 0.8 | | Oschatz | SN | 151 | 51.296 | 13.0928 |
| 02.12. | 1.2 | | Ottersberg-Otterstedt | NI | 18 | 53.1403 | 9.1517 |
| 02.12. | 2.0 | | Petershagen | NW | 43 | 52.3817 | 9.0176 |
| 02.12. | 1.7 | | Polch, Kr. Mayen-Koblenz | RP | 235 | 50.3049 | 7.31 |
| 02.12. | 1.7 | | Quickborn | SH | 11 | 53.7331 | 9.8776 |
| 02.12. | 0.3 | | Kemberg-Radis | ST | 94 | 51.7557 | 12.5104 |
| 02.12. | 2.7 | | Rahden-Kleinendorf | NW | 41 | 52.4461 | 8.5906 |
| 02.12. | 2.3 | | Reichshof-Eckenhagen | NW | 347 | 50.9906 | 7.6958 |
| 02.12. | 1.3 | | Rotenburg (Wümme) | NI | 32 | 53.1289 | 9.3398 |
| 02.12. | 0.4 | | Rothenburg ob der Tauber | BY | 415 | 49.3849 | 10.1732 |
| 02.12. | 0.3 | | Rüdesheim-Presberg | HE | 403 | 50.0517 | 7.8876 |
| 02.12. | 1.9 | | Rüthen | NW | 370 | 51.4966 | 8.4342 |
| 02.12. | 1.7 | | Salzuflen, Bad | NW | 135 | 52.1042 | 8.7521 |
| 02.12. | 2.0 | | Sassendorf, Bad-Beusingsen | NW | 171 | 51.5439 | 8.1808 |
| 02.12. | 1.2 | | Schmallenberg-Sellinghausen | NW | 443 | 51.2127 | 8.2672 |
| 02.12. | 3.0 | | Schwarme | NI | 12 | 52.9081 | 9.0452 |
| 02.12. | 1.5 | | Schwarzach/Main | BY | 188 | 49.7975 | 10.2191 |
| 02.12. | 6.9 | | Selters | RP | 239 | 50.5218 | 7.7375 |
| 02.12. | 1.1 | | Simmern-Wahlbach | RP | 445 | 49.9996 | 7.5981 |
| 02.12. | 0.1 | | Springe | NI | 98 | 52.2054 | 9.5668 |
| 02.12. | 1.1 | | Mittelnkirchen-Hohenfelde | NI | 2 | 53.5534 | 9.6097 |
| 02.12. | 1.7 | | Verden-Dauelsen | NI | 20 | 52.9586 | 9.2269 |
| 02.12. | 2.7 | | Waldbrunn-Lahr | HE | 280 | 50.5121 | 8.1326 |
| 02.12. | 2.1 | | Warstein-Hirschberg | NW | 331 | 51.4319 | 8.2665 |
| 02.12. | 0.1 | | Wiesenburg | BB | 187 | 52.1206 | 12.4586 |
| 02.12. | 0.4 | | Wittenberg | ST | 105 | 51.8891 | 12.6446 |
| 02.12. | 1.0 | | Wollin | BB | 40 | 52.2813 | 12.458 |
| 02.12. | 0.7 | | Wünnenberg-Eilern | NW | 312 | 51.5427 | 8.7784 |
| 02.12. | 1.3 | | Heeslingen-Wiersdorf | NI | 28 | 53.2989 | 9.3351 |
| 02.12. | 0.1 | | Wurzen | SN | 127 | 51.3714 | 12.7568 |
| 02.12. | 0.8 | | Brilon-Thülen | NW | 457 | 51.414 | 8.65 |
| 02.12. | 0.4 | | Willingen/Hochsauerland | HE | 584 | 51.2915 | 8.5981 |
| 02.12. | 5.1 | | Sinzig | RP | 60 | 50.5539 | 7.2554 |
| 02.12. | 1.2 | | Runkel-Ennerich | HE | 168 | 50.394 | 8.1423 |
| 02.12. | 1.2 | | Bielefeld-Deppendorf | NW | 105 | 52.0714 | 8.4565 |
| 02.12. | 2.7 | | Arnsberg-Neheim | NW | 159 | 51.4633 | 7.978 |
| 02.12. | 0.1 | | Großbothen-Sermuth | SN | 138 | 51.1592 | 12.7983 |
| 02.12. | 0.1 | | Borkum-Flugplatz | NI | 3 | 53.5984 | 6.7024 |
| 02.12. | 1.7 | | Ahaus | NW | 46 | 52.0813 | 6.9409 |
| 02.12. | 0.2 | | Bretten, Kreis Karlsruhe | BW | 170 | 49.0334 | 8.7121 |
| 02.12. | 0.2 | | Krautheim | BW | 226 | 49.3786 | 9.6307 |
| 02.12. | 0.8 | | Badewitz bei Zerbst | ST | 82 | 52.0223 | 12.1597 |
| 02.12. | 6.4 | | Höhr-Grenzhausen | RP | 249 | 50.4351 | 7.6657 |
| 02.12. | 4.1 | | Singhofen/Lahn | RP | 220 | 50.2696 | 7.8199 |
| 02.12. | 3.8 | | Nassau (Kläranlage) | RP | 85 | 50.3158 | 7.7785 |
| 02.12. | 10.9 | | Peterslahr (Kläranlage) | RP | 160 | 50.6181 | 7.478 |
| 02.12. | 0.2 | | Mußbach (Neustadt) | RP | 145 | 49.3683 | 8.1854 |
| 02.12. | 0.1 | | Mainz-Marienborn | RP | 164 | 49.9596 | 8.236 |
| 02.12. | 0.1 | | Rommersheim (Eichenhof) | RP | 245 | 49.8228 | 8.1044 |
| 02.12. | 0.1 | | Schifferstadt | RP | 110 | 49.401 | 8.3478 |
| 02.12. | 6.8 | | Grenzau | RP | 309 | 50.4528 | 7.6528 |
| 02.12. | 0.2 | | Oppenheim/ Rhein | RP | 92 | 49.8447 | 8.3492 |
| 02.12. | 1.4 | | Gondershausen | RP | 388 | 50.1587 | 7.4972 |
| 02.12. | 0.1 | | Kleinniedesheim | RP | 98 | 49.5871 | 8.3414 |
| 02.12. | 0.1 | | Dackenheim/Pfalz | RP | 180 | 49.5189 | 8.1875 |
| 02.12. | 1.3 | | Münstermaifeld, Kr. Mayen-Koblenz | RP | 195 | 50.2558 | 7.3535 |
| 02.12. | 0.1 | | Dienheim | RP | 209 | 49.827 | 8.332 |
| 02.12. | 6.4 | | Isert | RP | 296 | 50.7316 | 7.7003 |
| 02.12. | 1.3 | | Berghausen | RP | 372 | 50.2643 | 8.0072 |
| 02.12. | 1.1 | | Wahlbach/Hunsr. | RP | 418 | 50.0005 | 7.5928 |
| 02.12. | 6.6 | | Heimbach-Weis/Rhein | RP | 78 | 50.4468 | 7.5357 |
| 02.12. | 0.2 | | Weierhof | RP | 194 | 49.6334 | 8.0278 |
| 02.12. | 5.8 | | Leimersdorf-Nierendorf | RP | 150 | 50.5849 | 7.1455 |
| 02.12. | 3.8 | | Mülheim-Kärlich, Kr. Mayen-Koblenz | RP | 155 | 50.3837 | 7.5325 |
| 02.12. | 0.1 | | Heidenfahrt | RP | 88 | 50.0069 | 8.0916 |
| 02.12. | 0.2 | | Offstein | RP | 115 | 49.6057 | 8.2531 |
| 02.12. | 1.2 | | Hatzenport | RP | 136 | 50.2286 | 7.4137 |
| 02.12. | 1.4 | | Entenpfuhl | RP | 610 | 49.8967 | 7.5869 |
| 02.12. | 7.6 | | Maroth | RP | 286 | 50.5802 | 7.69 |
| 02.12. | 0.2 | | Eußerthal | RP | 200 | 49.249 | 7.9615 |
| 02.12. | 1.8 | | Ellern | RP | 510 | 49.968 | 7.6329 |
| 02.12. | 5.0 | | Elkhausen | RP | 225 | 50.8153 | 7.7981 |
| 02.12. | 3.0 | | Liebenscheid | RP | 560 | 50.6936 | 8.0884 |
| 02.12. | 0.6 | | Eschenburg-Eibelshausen | HE | 298 | 50.8053 | 8.3382 |
| 02.12. | 0.5 | | Merzalben | RP | 514 | 49.2752 | 7.8021 |
| 02.12. | 0.4 | | Dannenfels/Donnersberg | RP | 593 | 49.6331 | 7.9211 |
| 02.12. | 2.4 | | Diepenau-Lavelsloh | NI | 44 | 52.4197 | 8.7303 |
| 02.12. | 0.2 | | Holle | NI | 93 | 52.1014 | 10.1163 |
| 02.12. | 1.8 | | Kirchlinteln/Verden | NI | 35 | 52.9247 | 9.4068 |
| 02.12. | 0.4 | | Neuenhaus | NI | 14 | 52.5074 | 6.9655 |
| 02.12. | 2.0 | | Steyerberg/Große Aue | NI | 28 | 52.5747 | 9.0288 |
| 02.12. | 0.1 | | Suderburg (Hochschule) | NI | 68 | 52.8981 | 10.4438 |
| 02.12. | 3.5 | | Glees/Laacher See | RP | 287 | 50.3996 | 7.2651 |
| 02.12. | 6.4 | | Härtlingen | RP | 345 | 50.5355 | 7.9192 |
| 02.12. | 0.6 | | Dahlen | SN | 156 | 51.3575 | 12.9862 |
| 02.12. | 6.4 | | Neuwied-Torney | RP | 97 | 50.4563 | 7.4962 |
| 02.12. | 0.1 | | Gerstungen/Werra | TH | 210 | 50.9614 | 10.0714 |
| 02.12. | 0.1 | | Ditfurt | ST | 106 | 51.8335 | 11.209 |
| 02.12. | 0.1 | | Hornbach/Südwestpfalz | RP | 300 | 49.1939 | 7.3714 |
| 02.12. | 1.5 | | Anschau | RP | 340 | 50.2891 | 7.0888 |
| 02.12. | 0.1 | | Zettlitz-Methau | SN | 276 | 51.0826 | 12.8519 |
| 02.12. | 0.1 | | Neuhaus-Steinheid (Thür.) | TH | 720 | 50.4602 | 11.0858 |
| 02.12. | 0.4 | | Annweiler am Trifels-Stein | RP | 242 | 49.1505 | 7.9174 |
| 02.12. | 0.6 | | Daxweiler | RP | 472 | 49.9799 | 7.7683 |
| 02.12. | 0.2 | | Göllheim/Pfalz | RP | 223 | 49.5989 | 8.0367 |
| 02.12. | 0.2 | | Mainz (Lennebergwald) | RP | 106 | 50.008 | 8.154 |
| 02.12. | 1.6 | | Hagen-Altenhagen | NW | 137 | 51.3784 | 7.47 |
| 02.12. | 1.8 | | Hagen-Bathey | NW | 104 | 51.4121 | 7.4736 |
| 03.12. | 2.8 | | Großenkneten | NI | 44 | 52.9336 | 8.237 |
| 03.12. | 3.4 | | Alfhausen | NI | 64 | 52.4853 | 7.9125 |
| 03.12. | 1.2 | | Neuruppin-Alt Ruppin | BB | 50 | 52.9437 | 12.8518 |
| 03.12. | 0.1 | | Anklam | MV | 11 | 53.8409 | 13.6854 |
| 03.12. | 5.9 | | Lauperath-Scheidchen | RP | 517 | 50.085 | 6.3161 |
| 03.12. | 0.8 | | Attendorn-Neulisternohl | NW | 298 | 51.1143 | 7.8807 |
| 03.12. | 3.2 | | Barnstorf | NI | 37 | 52.6965 | 8.487 |
| 03.12. | 0.3 | | Baumgarten | MV | 50 | 53.8149 | 11.8818 |
| 03.12. | 2.8 | | Belm | NI | 103 | 52.317 | 8.1694 |
| 03.12. | 0.5 | | Beuren (Hochwald) | RP | 505 | 49.7291 | 6.9175 |
| 03.12. | 2.9 | | Bochum | NW | 110 | 51.5026 | 7.2289 |
| 03.12. | 1.9 | | Bockhorn-Grabstede | NI | 11 | 53.367 | 7.9679 |
| 03.12. | 1.4 | | Borken in Westfalen | NW | 47 | 51.873 | 6.8863 |
| 03.12. | 0.1 | | Westheide-Born | ST | 66 | 52.3745 | 11.4655 |
| 03.12. | 2.0 | | Bremen | HB | 4 | 53.0451 | 8.7981 |
| 03.12. | 2.7 | | Coesfeld | NW | 87 | 51.9618 | 7.1585 |
| 03.12. | 3.3 | | Dahlem-Schmidtheim | NW | 573 | 50.4115 | 6.5615 |
| 03.12. | 5.8 | | Densborn | RP | 308 | 50.122 | 6.599 |
| 03.12. | 0.4 | | Deuselbach | RP | 481 | 49.7619 | 7.0542 |
| 03.12. | 3.5 | | Diepholz | NI | 38 | 52.5881 | 8.3424 |
| 03.12. | 0.3 | | Diesdorf | ST | 65 | 52.7522 | 10.8831 |
| 03.12. | 3.2 | | Dinklage | NI | 27 | 52.6746 | 8.1137 |
| 03.12. | 2.4 | | Dinslaken | NW | 46 | 51.5765 | 6.7849 |
| 03.12. | 1.2 | | Dollart-Kanalpolder | NI | 2 | 53.2289 | 7.2191 |
| 03.12. | 0.9 | | Dornum | NI | 3 | 53.646 | 7.4302 |
| 03.12. | 4.1 | | Drensteinfurt | NW | 72 | 51.7585 | 7.7528 |
| 03.12. | 2.5 | | Düsseldorf | NW | 37 | 51.296 | 6.7686 |
| 03.12. | 3.4 | | Ennigerloh-Ostenfelde | NW | 104 | 51.8418 | 8.0607 |
| 03.12. | 3.4 | | Essen-Bredeney | NW | 150 | 51.4041 | 6.9677 |
| 03.12. | 1.5 | | Essen-Brockhausen, Bad | NI | 48 | 52.3345 | 8.3877 |
| 03.12. | 0.3 | | Friedrichsruhe-Goldenbow | MV | 52 | 53.5389 | 11.7607 |
| 03.12. | 2.7 | | Friesoythe-Altenoythe | NI | 6 | 53.0643 | 7.902 |
| 03.12. | 4.8 | | Gelsenkirchen-Buer | NW | 91 | 51.5762 | 7.0652 |
| 03.12. | 0.1 | | Borrentin-Wolkwitz | MV | 43 | 53.808 | 12.9607 |
| 03.12. | 0.1 | | Goldberg | MV | 59 | 53.6058 | 12.1034 |
| 03.12. | 0.1 | | Grabow (Kläranlage Fahlenkamp) | MV | 28 | 53.2651 | 11.5042 |
| 03.12. | 0.1 | | Greifswald | MV | 2 | 54.0967 | 13.4056 |
| 03.12. | 0.1 | | Greifswalder Oie | MV | 11 | 54.2437 | 13.9104 |
| 03.12. | 5.2 | | Münster/Osnabrück | NW | 48 | 52.1344 | 7.6969 |
| 03.12. | 1.1 | | Groß Berßen | NI | 27 | 52.7553 | 7.4815 |
| 03.12. | 0.4 | | Sanitz-Groß Lüsewitz | MV | 35 | 54.0714 | 12.3238 |
| 03.12. | 0.8 | | Gülzow-Prüzen-Parum | MV | 10 | 53.8119 | 12.114 |
| 03.12. | 5.4 | | Olsdorf | RP | 328 | 49.9445 | 6.3821 |
| 03.12. | 2.9 | | Harsewinkel | NW | 63 | 51.9753 | 8.2094 |
| 03.12. | 5.0 | | Weißenseifen | RP | 526 | 50.1499 | 6.5527 |
| 03.12. | 3.9 | | Lissendorf | RP | 407 | 50.3105 | 6.6236 |
| 03.12. | 5.2 | | Hörstel-Riesenbeck | NW | 46 | 52.2396 | 7.6449 |
| 03.12. | 1.3 | | Ventschow | MV | 44 | 53.7784 | 11.5595 |
| 03.12. | 2.6 | | Hude/Oldenburg | NI | 4 | 53.1228 | 8.4205 |
| 03.12. | 3.9 | | Jülich (Kläranlage) | NW | 76 | 50.9316 | 6.3431 |
| 03.12. | 2.4 | | Kall-Sistig | NW | 505 | 50.5014 | 6.5264 |
| 03.12. | 2.4 | | Kaltenborn, Hohe Acht | RP | 570 | 50.3953 | 6.9896 |
| 03.12. | 0.1 | | Groß Kiesow-Schlagtow | MV | 34 | 54.0117 | 13.4999 |
| 03.12. | 1.3 | | Kirchdorf/Poel | MV | 14 | 53.9995 | 11.4341 |
| 03.12. | 0.2 | | Kleßen | BB | 39 | 52.739 | 12.4984 |
| 03.12. | 1.2 | | Biendorf-Gersdorf | MV | 52 | 54.0805 | 11.7425 |
| 03.12. | 0.5 | | Norden-Leybuchtpolder | NI | 1 | 53.5039 | 7.1217 |
| 03.12. | 0.4 | | Kuhbier | BB | 59 | 53.1486 | 12.0851 |
| 03.12. | 0.2 | | Kyritz | BB | 40 | 52.9362 | 12.4093 |
| 03.12. | 1.2 | | Lenzen/Elbe | BB | 20 | 53.1007 | 11.4864 |
| 03.12. | 5.5 | | Lienen-Kattenvenne | NW | 55 | 52.1211 | 7.8699 |
| 03.12. | 2.0 | | Lippstadt-Bökenförde | NW | 92 | 51.6336 | 8.3945 |
| 03.12. | 1.8 | | Lüdenscheid | NW | 387 | 51.2452 | 7.6425 |
| 03.12. | 1.2 | | Malk Göhren | MV | 31 | 53.2141 | 11.3686 |
| 03.12. | 4.7 | | Manderscheid-Sonnenhof | RP | 415 | 50.1015 | 6.8009 |
| 03.12. | 0.3 | | Marnitz | MV | 81 | 53.3221 | 11.9324 |
| 03.12. | 0.5 | | Mellenthin-Dewichow | MV | 3 | 53.9497 | 13.9742 |
| 03.12. | 0.9 | | Meyenburg | BB | 98 | 53.3083 | 12.2937 |
| 03.12. | 0.2 | | Krümmel | MV | 64 | 53.2681 | 12.7221 |
| 03.12. | 2.4 | | Mönchengladbach-Hilderath | NW | 76 | 51.1313 | 6.3608 |
| 03.12. | 4.6 | | Monschau-Kalterherberg | NW | 541 | 50.5202 | 6.2084 |
| 03.12. | 0.8 | | Moormerland-Neermoor | NI | 0 | 53.311 | 7.4329 |
| 03.12. | 1.9 | | Neuenahr, Bad-Ahrweiler | RP | 111 | 50.5346 | 7.0853 |
| 03.12. | 1.5 | | Neuenrade-Blintrop | NW | 292 | 51.2915 | 7.853 |
| 03.12. | 3.4 | | Newel | RP | 365 | 49.8135 | 6.5857 |
| 03.12. | 3.0 | | Nideggen-Schmidt | NW | 350 | 50.6743 | 6.424 |
| 03.12. | 2.8 | | Nürburg-Barweiler | RP | 485 | 50.3602 | 6.8697 |
| 03.12. | 3.1 | | Olfen | NW | 49 | 51.7066 | 7.3564 |
| 03.12. | 2.8 | | Ostercappeln-Schwagstorf | NI | 58 | 52.3656 | 8.2011 |
| 03.12. | 2.0 | | Ovelgönne | NI | 3 | 53.3819 | 8.4493 |
| 03.12. | 2.3 | | Perl-Nennig | SL | 152 | 49.5354 | 6.3789 |
| 03.12. | 0.4 | | Plau am See | MV | 66 | 53.4584 | 12.2417 |
| 03.12. | 0.3 | | Süderholz-Neuendorf | MV | 6 | 54.1034 | 13.1533 |
| 03.12. | 5.1 | | Prüm-Watzerath | RP | 386 | 50.1807 | 6.3509 |
| 03.12. | 2.3 | | Rastede | NI | 18 | 53.2428 | 8.2236 |
| 03.12. | 0.4 | | Ducherow-Rathebur | MV | 9 | 53.7409 | 13.7906 |
| 03.12. | 3.4 | | Reken | NW | 59 | 51.8118 | 7.0907 |
| 03.12. | 2.3 | | Rodder | RP | 512 | 50.3965 | 6.8568 |
| 03.12. | 0.1 | | Rothemühl | MV | 24 | 53.5954 | 13.8121 |
| 03.12. | 3.4 | | Rothenfelde, Bad | NI | 96 | 52.1038 | 8.1809 |
| 03.12. | 0.1 | | Sagard-Vorwerk | MV | 5 | 54.5159 | 13.5305 |
| 03.12. | 1.6 | | Salzkotten | NW | 93 | 51.7098 | 8.5796 |
| 03.12. | 0.2 | | Sankt Englmar | BY | 805 | 49.0029 | 12.8237 |
| 03.12. | 6.1 | | Schneifelforsthaus | RP | 653 | 50.2968 | 6.4194 |
| 03.12. | 0.9 | | Schollene | ST | 29 | 52.663 | 12.1812 |
| 03.12. | 0.3 | | Hohenberg-Krusemark-Schwarzholz | ST | 30 | 52.747 | 11.9792 |
| 03.12. | 1.4 | | Seehausen | ST | 22 | 52.8911 | 11.7297 |
| 03.12. | 3.2 | | Fürstenau | NI | 48 | 52.516 | 7.6762 |
| 03.12. | 4.2 | | Solingen-Hohenscheid | NW | 152 | 51.14 | 7.093 |
| 03.12. | 1.8 | | Butjadingen-Inte | NI | 1 | 53.4926 | 8.3768 |
| 03.12. | 4.0 | | Steinfurt-Burgsteinfurt | NW | 64 | 52.1173 | 7.3411 |
| 03.12. | 0.2 | | Teterow | MV | 37 | 53.761 | 12.5574 |
| 03.12. | 2.1 | | Tönisvorst | NW | 37 | 51.2897 | 6.4437 |
| 03.12. | 2.9 | | Trier-Zewen | RP | 132 | 49.7326 | 6.6131 |
| 03.12. | 2.5 | | Trier-Petrisberg | RP | 261 | 49.7479 | 6.6583 |
| 03.12. | 0.6 | | Trollenhagen | MV | 68 | 53.5998 | 13.3039 |
| 03.12. | 0.8 | | Twist-Hebelermeer | NI | 17 | 52.743 | 7.0754 |
| 03.12. | 0.2 | | Ueckermünde | MV | 1 | 53.7445 | 14.0698 |
| 03.12. | 0.3 | | Waren (Müritz) | MV | 73 | 53.5196 | 12.6654 |
| 03.12. | 2.0 | | Werl | NW | 85 | 51.5763 | 7.8879 |
| 03.12. | 4.5 | | Westerkappeln | NW | 92 | 52.2902 | 7.8687 |
| 03.12. | 1.9 | | Westerstede | NI | 6 | 53.2504 | 7.935 |
| 03.12. | 1.1 | | Thyrow | BB | 43 | 52.2534 | 13.2361 |
| 03.12. | 5.6 | | Winterspelt | RP | 426 | 50.2282 | 6.2071 |
| 03.12. | 3.8 | | Wipperfürth-Gardeweg | NW | 360 | 51.1637 | 7.4234 |
| 03.12. | 1.7 | | Wittlich | RP | 147 | 49.9617 | 6.9287 |
| 03.12. | 1.2 | | Wittstock-Rote Mühle | BB | 68 | 53.1864 | 12.4949 |
| 03.12. | 3.2 | | Wuppertal-Buchenhofen | NW | 134 | 51.2256 | 7.1052 |
| 03.12. | 2.3 | | Bassum | NI | 42 | 52.863 | 8.6989 |
| 03.12. | 0.6 | | Berge | BB | 41 | 52.6198 | 12.7867 |
| 03.12. | 1.2 | | Emden | NI | 0 | 53.3881 | 7.2287 |
| 03.12. | 0.5 | | Friedland | MV | 24 | 53.6557 | 13.5369 |
| 03.12. | 0.3 | | Hahn | RP | 497 | 49.9463 | 7.2645 |
