7410 Neu-Ulrichstein – Höchsttemperatur 9.0224 °Ost | 50.7513 °Nord | 350 Meter | Hessen Daten zwischen 26.11.2010 und 14.06.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 12.8 31.01.2020 12.6 10.01.2015  -5.9 19.01.2013 -4.1 31.01.2012
Februar 16.9 26.02.2019 13.8 29.02.2012  -9.5 07.02.2012 -5.4 01.02.2011
März 22.1 31.03.2021 21.1 31.03.2017  -5.3 12.03.2013 3.5 06.03.2011
April 29.0 28.04.2012 23.3 23.04.2011  -0.1 01.04.2022 1.7 05.04.2013
Mai 28.9 29.05.2017 28.0 30.05.2011  7.9 04.05.2019 8.9 26.05.2013
Juni 35.0 30.06.2019 31.6 19.06.2013  12.3 05.06.2020 12.9 19.06.2015
Juli 36.6 20.07.2022 36.5 25.07.2019  13.2 24.07.2011 x x
August 35.3 04.08.2022 34.6 07.08.2015  13.3 26.08.2014 15.3 30.08.2011
September 30.7 13.09.2016 28.3 06.09.2013  8.0 25.09.2025 9.3 26.09.2020
Oktober 25.0 02.10.2011 x x  0.8 29.10.2012 6.1 21.10.2011
November 19.5 02.11.2020 17.0 09.11.2015  -2.1 27.11.2013 1.2 25.11.2011
Dezember 14.2 31.12.2022 13.2 30.12.2021  -5.6 17.12.2022 -3.6 06.12.2016
Allzeit 36.6 20.07.2022 36.5 25.07.2019  -9.5 07.02.2012 -5.4 01.02.2011
Jahreszeit
Frühling 29.0 28.04.2012 28.0 30.05.2011  -5.3 12.03.2013 3.5 06.03.2011
Sommer 36.6 20.07.2022 36.5 25.07.2019  12.3 05.06.2020 12.9 19.06.2015
Herbst 30.7 13.09.2016 28.3 06.09.2013  -2.1 27.11.2013 0.8 29.10.2012
Winter 16.9 26.02.2019 13.8 29.02.2012  -9.5 07.02.2012 x x
Sommerhalbjahr 36.6 20.07.2022 36.5 25.07.2019  -0.1 01.04.2022 1.7 05.04.2013
Winterhalbjahr 25.0 02.10.2011 x x  -9.5 07.02.2012 x x
Jahr 36.6 20.07.2022 36.5 25.07.2019  -9.5 07.02.2012 -5.4 01.02.2011
Winterjahr 36.6 20.07.2022 36.5 25.07.2019  -9.5 07.02.2012 x x